2011年2月14号(情人节)凌晨0:30分将会出现两个月亮.是真的吗??

供稿:hz-xin.com     日期:2024-05-06
2010年08月27号凌晨0:30分将会出现两个月亮,是真的么?

8月27日看到两个月亮属误传
8月27日看到两个月亮属误传 专家称用望远镜可看到“盈亏”金星

新华网上海8月20日电(记者罗争光)8月27日能看到两个月亮?上海天文台佘山科普教育基地科普主管汤海明20日向记者证实,这一信息属误传,人们不会看到"两个月亮"出现。

近日,一条"2010年8月27日(星期五)晚上可以看到两个月亮"的消息引发不少网友的好奇,留言者称"在8月27日凌晨0:30仰望天空,会看到地球有两个月亮","火星将成为八月夜空中最闪亮的星,用肉眼看它将和满月一样大","下一次发生将是2287年"。对此,有一些人表示质疑,也有不少人表示"期待"、要"坐等那个时刻"。

汤海明解释说,这些信息其实是网友误传,原因"估计是源于2003年8月27日发生的天文学上的'火星大冲'现象。当时火星与地球的距离约为5575.8万公里,成为6万年来的最短距离。在地球上观测,橘红色的火星成为天空中最耀眼的'明星'。"

不过汤海明也指出,即使是当时,用肉眼看到的火星也不过像汤圆那么大,不可能与月亮相媲美。"但是,那次'火星大冲'发生后,几乎每年到了这个时候,都会有人误传会看到同样的天文现象,今年同样如此。但必须告诉大家,今年是不会看到的。"

事实上,"这段时间天空中甚至都很难看到火星,因为在日落后约两个小时,火星也会'落到'地平线以下,根本就看不见。"汤海明说,这段时间,倒是金星离地球的距离较近。日落以后,金星会成为天空西面能看到的最大的星。它不仅亮度高,而且还会出现盈亏现象,就像月亮出现半圆。"当然,这也是需要望远镜来观看的,用肉眼只能看到一个很亮的点。"汤海明补充说。(完)

你还真是单纯。此前,网上传言说,11月29号,将会出现两个月亮。网友还很煽情的说,整个世界都在等待。
传言说,在你月历上标示一下,晚上你可以看到两个月亮!
“2010年11月29号的晚上你将可以看到两个月亮!,火星在那时达到最大,看上去就像另一个月亮。你这一生肯定只会发生这一次!,千万别错过呀。” 2010年11月29号的晚上你将可以看到两个月亮!你这一生肯定只会发生这一次!火星绕着地球走了34.56英里后,它的大小将在2010年11月29日0时30分达到最大。那时天空看上去会有两个月亮!相同景观再出现将会是2287年!
【天文学家否认】两个月亮就是一个谣言

基本应该是假的
火星为地球后一位行星,同为椭圆形轨道,距地球最近时为5500万公里,最远时则为4亿公里。这两个点相距时间为15年,也就是说每15年左右就会出现一次地球与火星最近的时候。若能在夜空中用肉眼看到月亮大小的火星,则必然是火星与地球最近之时,也就是每15年都会出现一次。按照着这则信息所说,下一次发生这种情况是2287年,也就是277年后发生,这样来说就可能是假的。
还有,每一次地球与火星的最近距离都是不一样的。虽说每15年左右都会出现地球与火星的最近点,但若今年的距离能比往常缩短几百万公里,不敢说能看到月亮那么大的火星,但至少肉眼清晰可见是可能的。然而,2003年就是俗称的“火星大冲年”,也就是每15年火星与地球最近的一年。那年的火星大冲被称作是近6万年来地球与火星最近的一次,以后近万年都不再会出现。那年频繁的火星探测发射也正是因为这一点。连那年都没有传出任何关于这样的新闻,今年应该就更不用说了。
但大自然是神奇的,什么都有可能发生,不管怎样我也会去眼见为实的~
·······················································································································································月球在天球上每小时向东移动半度,这样就会遮盖住一些天体,最长约一小时后
又把这些天体“释放”出来。02月14日午夜至15日凌晨,月球将遮掩双子座μ星,
该恒星位于赤经06时22分57.6270秒,赤纬22度30分48.909秒,亮度2.9等。我国
除海南、雷州半岛南部、广西西南部、云南中南部等地的全国大部分地区可见不
同程度的暗面掩入和亮面掩出现象,观测时应适当调整月面在视场中的位置,尽
量避免82%(盈)月相的眩光对观测的干扰。

以下为我国可见掩星现象部分地区的见掩预报,本报采用北京时间,“被掩星方
位角”是指被掩星在月球视面被遮住和出现的位置,以月球视面正北点起算,向
东度量,没有提供预报的城市请用下列预报作参考。

掩入:
呼市 :时间 23:45:31,月仰角 54 度,被掩星方位角 106 度。
北京 :时间 23:52:23,月仰角 50 度,被掩星方位角 102 度。
天津 :时间 23:54:36,月仰角 49 度,被掩星方位角 103 度。
长春 :时间 23:57:59,月仰角 42 度,被掩星方位角 081 度。
辽宁 :时间 23:58:00,月仰角 43 度,被掩星方位角 088 度。
南宁 :时间 00:33:51,月仰角 48 度,被掩星方位角 181 度。
济南 :时间 23:58:14,月仰角 49 度,被掩星方位角 110 度。
南京 :时间 00:07:57,月仰角 46 度,被掩星方位角 120 度。
上海 :时间 00:11:37,月仰角 43 度,被掩星方位角 119 度。
杭州 :时间 00:12:25,月仰角 43 度,被掩星方位角 123 度。
福州 :时间 00:20:52,月仰角 42 度,被掩星方位角 137 度。
广州 :时间 00:28:22,月仰角 45 度,被掩星方位角 162 度。
贵阳 :时间 00:23:06,月仰角 55 度,被掩星方位角 162 度。
昆明 :时间 00:29:47,月仰角 54 度,被掩星方位角 192 度。
南昌 :时间 00:12:53,月仰角 47 度,被掩星方位角 135 度。
长沙 :时间 00:12:19,月仰角 50 度,被掩星方位角 142 度。
武汉 :时间 00:07:32,月仰角 49 度,被掩星方位角 132 度。
合肥 :时间 00:07:06,月仰角 47 度,被掩星方位角 123 度。
兰州 :时间 23:44:05,月仰角 62 度,被掩星方位角 130 度。
郑州 :时间 23:58:01,月仰角 52 度,被掩星方位角 120 度。
西安 :时间 23:54:02,月仰角 57 度,被掩星方位角 129 度。
重庆 :时间 00:04:09,月仰角 57 度,被掩星方位角 149 度。
成都 :时间 23:59:07,月仰角 60 度,被掩星方位角 150 度。
香港 :时间 00:31:03,月仰角 44 度,被掩星方位角 163 度。
澳门 :时间 00:32:01,月仰角 44 度,被掩星方位角 165 度。
台北 :时间 00:27:43,月仰角 39 度,被掩星方位角 143 度。
银川 :时间 23:42:13,月仰角 60 度,被掩星方位角 119 度。
太原 :时间 23:51:16,月仰角 53 度,被掩星方位角 113 度。
乌市 :时间 23:04:28,月仰角 69 度,被掩星方位角 120 度。
西宁 :时间 23:40:09,月仰角 64 度,被掩星方位角 131 度。
石家庄:时间23:53:16,月仰角 52 度,被掩星方位角 110 度。
哈尔滨:时间23:57:33,月仰角 41 度,被掩星方位角 074 度。

掩出:
南宁 :时间 00:56:42,月仰角 43 度,被掩星方位角 217 度。
北京 :时间 01:00:37,月仰角 37 度,被掩星方位角 291 度。
天津 :时间 01:02:28,月仰角 36 度,被掩星方位角 290 度。
呼市 :时间 00:56:04,月仰角 41 度,被掩星方位角 287 度。
辽宁 :时间 00:59:49,月仰角 32 度,被掩星方位角 304 度。
长春 :时间 00:55:56,月仰角 31 度,被掩星方位角 311 度。
济南 :时间 01:06:11,月仰角 35 度,被掩星方位角 284 度。
南京 :时间 01:13:28,月仰角 32 度,被掩星方位角 275 度。
上海 :时间 01:00:05,月仰角 29 度,被掩星方位角 277 度。
杭州 :时间 01:00:20,月仰角 30 度,被掩星方位角 272 度。
福州 :时间 01:19:02,月仰角 29 度,被掩星方位角 259 度。
广州 :时间 01:10:52,月仰角 36 度,被掩星方位角 236 度。
贵阳 :时间 00:59:30,月仰角 45 度,被掩星方位角 235 度。
昆明 :时间 00:39:26,月仰角 52 度,被掩星方位角 205 度。
南昌 :时间 01:14:08,月仰角 34 度,被掩星方位角 261 度。
长沙 :时间 01:11:01,月仰角 37 度,被掩星方位角 255 度。
武汉 :时间 01:11:13,月仰角 36 度,被掩星方位角 264 度。
合肥 :时间 01:12:35,月仰角 33 度,被掩星方位角 272 度。
兰州 :时间 00:53:29,月仰角 48 度,被掩星方位角 263 度。
郑州 :时间 01:06:16,月仰角 38 度,被掩星方位角 274 度。
西安 :时间 01:01:52,月仰角 43 度,被掩星方位角 266 度。
重庆 :时间 01:00:10,月仰角 45 度,被掩星方位角 247 度。
成都 :时间 00:55:51,月仰角 48 度,被掩星方位角 246 度。
香港 :时间 01:11:54,月仰角 34 度,被掩星方位角 235 度。
澳门 :时间 01:10:30,月仰角 35 度,被掩星方位角 233 度。
台北 :时间 01:21:34,月仰角 26 度,被掩星方位角 254 度。
银川 :时间 00:54:09,月仰角 46 度,被掩星方位角 274 度。
太原 :时间 01:01:14,月仰角 40 度,被掩星方位角 281 度。
乌市 :时间 00:21:03,月仰角 62 度,被掩星方位角 266 度。
西宁 :时间 00:49:54,月仰角 51 度,被掩星方位角 262 度。
石家庄:时间01:02:28,月仰角 38 度,被掩星方位角 284 度。
哈尔滨:时间00:51:34,月仰角 31 度,被掩星方位角 317 度。

现象发生时气温很低,观测者请注意防寒保暖。

天文在线 天空现象信息服务组
2011年02月07日
······················································································································································2011年2月14号(情人节)凌晨0:30分将会出现两个月亮.

下一次出现将会是在2287年.所以大家千万不能错过这一奇观.

因为现在活着的人只能看到这一次,以后就将再也看不到了.大家都转给你的好友!让大家相守2011年2月14号0:30分的凌晨吧!只要你抬头就能看见!
·················································································································································

是真的
月球在天球上每小时向东移动半度,这样就会遮盖住一些天体,最长约一小时后
又把这些天体“释放”出来。02月14日午夜至15日凌晨,月球将遮掩双子座μ星,
该恒星位于赤经06时22分57.6270秒,赤纬22度30分48.909秒,亮度2.9等。我国
除海南、雷州半岛南部、广西西南部、云南中南部等地的全国大部分地区可见不
同程度的暗面掩入和亮面掩出现象,观测时应适当调整月面在视场中的位置,尽
量避免82%(盈)月相的眩光对观测的干扰。

以下为我国可见掩星现象部分地区的见掩预报,本报采用北京时间,“被掩星方
位角”是指被掩星在月球视面被遮住和出现的位置,以月球视面正北点起算,向
东度量,没有提供预报的城市请用下列预报作参考。

掩入:
呼市 :时间 23:45:31,月仰角 54 度,被掩星方位角 106 度。
北京 :时间 23:52:23,月仰角 50 度,被掩星方位角 102 度。
天津 :时间 23:54:36,月仰角 49 度,被掩星方位角 103 度。
长春 :时间 23:57:59,月仰角 42 度,被掩星方位角 081 度。
辽宁 :时间 23:58:00,月仰角 43 度,被掩星方位角 088 度。
南宁 :时间 00:33:51,月仰角 48 度,被掩星方位角 181 度。
济南 :时间 23:58:14,月仰角 49 度,被掩星方位角 110 度。
南京 :时间 00:07:57,月仰角 46 度,被掩星方位角 120 度。
上海 :时间 00:11:37,月仰角 43 度,被掩星方位角 119 度。
杭州 :时间 00:12:25,月仰角 43 度,被掩星方位角 123 度。
福州 :时间 00:20:52,月仰角 42 度,被掩星方位角 137 度。
广州 :时间 00:28:22,月仰角 45 度,被掩星方位角 162 度。
贵阳 :时间 00:23:06,月仰角 55 度,被掩星方位角 162 度。
昆明 :时间 00:29:47,月仰角 54 度,被掩星方位角 192 度。
南昌 :时间 00:12:53,月仰角 47 度,被掩星方位角 135 度。
长沙 :时间 00:12:19,月仰角 50 度,被掩星方位角 142 度。
武汉 :时间 00:07:32,月仰角 49 度,被掩星方位角 132 度。
合肥 :时间 00:07:06,月仰角 47 度,被掩星方位角 123 度。
兰州 :时间 23:44:05,月仰角 62 度,被掩星方位角 130 度。
郑州 :时间 23:58:01,月仰角 52 度,被掩星方位角 120 度。
西安 :时间 23:54:02,月仰角 57 度,被掩星方位角 129 度。
重庆 :时间 00:04:09,月仰角 57 度,被掩星方位角 149 度。
成都 :时间 23:59:07,月仰角 60 度,被掩星方位角 150 度。
香港 :时间 00:31:03,月仰角 44 度,被掩星方位角 163 度。
澳门 :时间 00:32:01,月仰角 44 度,被掩星方位角 165 度。
台北 :时间 00:27:43,月仰角 39 度,被掩星方位角 143 度。
银川 :时间 23:42:13,月仰角 60 度,被掩星方位角 119 度。
太原 :时间 23:51:16,月仰角 53 度,被掩星方位角 113 度。
乌市 :时间 23:04:28,月仰角 69 度,被掩星方位角 120 度。
西宁 :时间 23:40:09,月仰角 64 度,被掩星方位角 131 度。
石家庄:时间23:53:16,月仰角 52 度,被掩星方位角 110 度。
哈尔滨:时间23:57:33,月仰角 41 度,被掩星方位角 074 度。

掩出:
南宁 :时间 00:56:42,月仰角 43 度,被掩星方位角 217 度。
北京 :时间 01:00:37,月仰角 37 度,被掩星方位角 291 度。
天津 :时间 01:02:28,月仰角 36 度,被掩星方位角 290 度。
呼市 :时间 00:56:04,月仰角 41 度,被掩星方位角 287 度。
辽宁 :时间 00:59:49,月仰角 32 度,被掩星方位角 304 度。
长春 :时间 00:55:56,月仰角 31 度,被掩星方位角 311 度。
济南 :时间 01:06:11,月仰角 35 度,被掩星方位角 284 度。
南京 :时间 01:13:28,月仰角 32 度,被掩星方位角 275 度。
上海 :时间 01:00:05,月仰角 29 度,被掩星方位角 277 度。
杭州 :时间 01:00:20,月仰角 30 度,被掩星方位角 272 度。
福州 :时间 01:19:02,月仰角 29 度,被掩星方位角 259 度。
广州 :时间 01:10:52,月仰角 36 度,被掩星方位角 236 度。
贵阳 :时间 00:59:30,月仰角 45 度,被掩星方位角 235 度。
昆明 :时间 00:39:26,月仰角 52 度,被掩星方位角 205 度。
南昌 :时间 01:14:08,月仰角 34 度,被掩星方位角 261 度。
长沙 :时间 01:11:01,月仰角 37 度,被掩星方位角 255 度。
武汉 :时间 01:11:13,月仰角 36 度,被掩星方位角 264 度。
合肥 :时间 01:12:35,月仰角 33 度,被掩星方位角 272 度。
兰州 :时间 00:53:29,月仰角 48 度,被掩星方位角 263 度。
郑州 :时间 01:06:16,月仰角 38 度,被掩星方位角 274 度。
西安 :时间 01:01:52,月仰角 43 度,被掩星方位角 266 度。
重庆 :时间 01:00:10,月仰角 45 度,被掩星方位角 247 度。
成都 :时间 00:55:51,月仰角 48 度,被掩星方位角 246 度。
香港 :时间 01:11:54,月仰角 34 度,被掩星方位角 235 度。
澳门 :时间 01:10:30,月仰角 35 度,被掩星方位角 233 度。
台北 :时间 01:21:34,月仰角 26 度,被掩星方位角 254 度。
银川 :时间 00:54:09,月仰角 46 度,被掩星方位角 274 度。
太原 :时间 01:01:14,月仰角 40 度,被掩星方位角 281 度。
乌市 :时间 00:21:03,月仰角 62 度,被掩星方位角 266 度。
西宁 :时间 00:49:54,月仰角 51 度,被掩星方位角 262 度。
石家庄:时间01:02:28,月仰角 38 度,被掩星方位角 284 度。
哈尔滨:时间00:51:34,月仰角 31 度,被掩星方位角 317 度。

基本应该是假的
火星为地球后一位行星,同为椭圆形轨道,距地球最近时为5500万公里,最远时则为4亿公里。这两个点相距时间为15年,也就是说每15年左右就会出现一次地球与火星最近的时候。若能在夜空中用肉眼看到月亮大小的火星,则必然是火星与地球最近之时,也就是每15年都会出现一次。按照着这则信息所说,下一次发生这种情况是2287年,也就是277年后发生,这样来说就可能是假的。
还有,每一次地球与火星的最近距离都是不一样的。虽说每15年左右都会出现地球与火星的最近点,但若今年的距离能比往常缩短几百万公里,不敢说能看到月亮那么大的火星,但至少肉眼清晰可见是可能的。然而,2003年就是俗称的“火星大冲年”,也就是每15年火星与地球最近的一年。那年的火星大冲被称作是近6万年来地球与火星最近的一次,以后近万年都不再会出现。那年频繁的火星探测发射也正是因为这一点。连那年都没有传出任何关于这样的新闻,今年应该就更不用说了。

月球在天球上每小时向东移动半度,这样就会遮盖住一些天体,最长约一小时后
又把这些天体“释放”出来。02月14日午夜至15日凌晨,月球将遮掩双子座μ星,
该恒星位于赤经06时22分57.6270秒,赤纬22度30分48.909秒,亮度2.9等。我国
除海南、雷州半岛南部、广西西南部、云南中南部等地的全国大部分地区可见不
同程度的暗面掩入和亮面掩出现象,观测时应适当调整月面在视场中的位置,尽
量避免82%(盈)月相的眩光对观测的干扰。

以下为我国可见掩星现象部分地区的见掩预报,本报采用北京时间,“被掩星方
位角”是指被掩星在月球视面被遮住和出现的位置,以月球视面正北点起算,向
东度量,没有提供预报的城市请用下列预报作参考。

掩入:
呼市 :时间 23:45:31,月仰角 54 度,被掩星方位角 106 度。
北京 :时间 23:52:23,月仰角 50 度,被掩星方位角 102 度。
天津 :时间 23:54:36,月仰角 49 度,被掩星方位角 103 度。
长春 :时间 23:57:59,月仰角 42 度,被掩星方位角 081 度。
辽宁 :时间 23:58:00,月仰角 43 度,被掩星方位角 088 度。
南宁 :时间 00:33:51,月仰角 48 度,被掩星方位角 181 度。
济南 :时间 23:58:14,月仰角 49 度,被掩星方位角 110 度。
南京 :时间 00:07:57,月仰角 46 度,被掩星方位角 120 度。
上海 :时间 00:11:37,月仰角 43 度,被掩星方位角 119 度。
杭州 :时间 00:12:25,月仰角 43 度,被掩星方位角 123 度。
福州 :时间 00:20:52,月仰角 42 度,被掩星方位角 137 度。
广州 :时间 00:28:22,月仰角 45 度,被掩星方位角 162 度。
贵阳 :时间 00:23:06,月仰角 55 度,被掩星方位角 162 度。
昆明 :时间 00:29:47,月仰角 54 度,被掩星方位角 192 度。
南昌 :时间 00:12:53,月仰角 47 度,被掩星方位角 135 度。
长沙 :时间 00:12:19,月仰角 50 度,被掩星方位角 142 度。
武汉 :时间 00:07:32,月仰角 49 度,被掩星方位角 132 度。
合肥 :时间 00:07:06,月仰角 47 度,被掩星方位角 123 度。
兰州 :时间 23:44:05,月仰角 62 度,被掩星方位角 130 度。
郑州 :时间 23:58:01,月仰角 52 度,被掩星方位角 120 度。
西安 :时间 23:54:02,月仰角 57 度,被掩星方位角 129 度。
重庆 :时间 00:04:09,月仰角 57 度,被掩星方位角 149 度。
成都 :时间 23:59:07,月仰角 60 度,被掩星方位角 150 度。
香港 :时间 00:31:03,月仰角 44 度,被掩星方位角 163 度。
澳门 :时间 00:32:01,月仰角 44 度,被掩星方位角 165 度。
台北 :时间 00:27:43,月仰角 39 度,被掩星方位角 143 度。
银川 :时间 23:42:13,月仰角 60 度,被掩星方位角 119 度。
太原 :时间 23:51:16,月仰角 53 度,被掩星方位角 113 度。
乌市 :时间 23:04:28,月仰角 69 度,被掩星方位角 120 度。
西宁 :时间 23:40:09,月仰角 64 度,被掩星方位角 131 度。
石家庄:时间23:53:16,月仰角 52 度,被掩星方位角 110 度。
哈尔滨:时间23:57:33,月仰角 41 度,被掩星方位角 074 度。

掩出:
南宁 :时间 00:56:42,月仰角 43 度,被掩星方位角 217 度。
北京 :时间 01:00:37,月仰角 37 度,被掩星方位角 291 度。
天津 :时间 01:02:28,月仰角 36 度,被掩星方位角 290 度。
呼市 :时间 00:56:04,月仰角 41 度,被掩星方位角 287 度。
辽宁 :时间 00:59:49,月仰角 32 度,被掩星方位角 304 度。
长春 :时间 00:55:56,月仰角 31 度,被掩星方位角 311 度。
济南 :时间 01:06:11,月仰角 35 度,被掩星方位角 284 度。
南京 :时间 01:13:28,月仰角 32 度,被掩星方位角 275 度。
上海 :时间 01:00:05,月仰角 29 度,被掩星方位角 277 度。
杭州 :时间 01:00:20,月仰角 30 度,被掩星方位角 272 度。
福州 :时间 01:19:02,月仰角 29 度,被掩星方位角 259 度。
广州 :时间 01:10:52,月仰角 36 度,被掩星方位角 236 度。
贵阳 :时间 00:59:30,月仰角 45 度,被掩星方位角 235 度。
昆明 :时间 00:39:26,月仰角 52 度,被掩星方位角 205 度。
南昌 :时间 01:14:08,月仰角 34 度,被掩星方位角 261 度。
长沙 :时间 01:11:01,月仰角 37 度,被掩星方位角 255 度。
武汉 :时间 01:11:13,月仰角 36 度,被掩星方位角 264 度。
合肥 :时间 01:12:35,月仰角 33 度,被掩星方位角 272 度。
兰州 :时间 00:53:29,月仰角 48 度,被掩星方位角 263 度。
郑州 :时间 01:06:16,月仰角 38 度,被掩星方位角 274 度。
西安 :时间 01:01:52,月仰角 43 度,被掩星方位角 266 度。
重庆 :时间 01:00:10,月仰角 45 度,被掩星方位角 247 度。
成都 :时间 00:55:51,月仰角 48 度,被掩星方位角 246 度。
香港 :时间 01:11:54,月仰角 34 度,被掩星方位角 235 度。
澳门 :时间 01:10:30,月仰角 35 度,被掩星方位角 233 度。
台北 :时间 01:21:34,月仰角 26 度,被掩星方位角 254 度。
银川 :时间 00:54:09,月仰角 46 度,被掩星方位角 274 度。
太原 :时间 01:01:14,月仰角 40 度,被掩星方位角 281 度。
乌市 :时间 00:21:03,月仰角 62 度,被掩星方位角 266 度。
西宁 :时间 00:49:54,月仰角 51 度,被掩星方位角 262 度。
石家庄:时间01:02:28,月仰角 38 度,被掩星方位角 284 度。
哈尔滨:时间00:51:34,月仰角 31 度,被掩星方位角 317 度。

现象发生时气温很低,观测者请注意防寒保暖。

天文在线 天空现象信息服务组
2011年02月07日
回答者

基本应该是假的
火星为地球后一位行星,同为椭圆形轨道,距地球最近时为5500万公里,最远时则为4亿公里。这两个点相距时间为15年,也就是说每15年左右就会出现一次地球与火星最近的时候。若能在夜空中用肉眼看到月亮大小的火星,则必然是火星与地球最近之时,也就是每15年都会出现一次。按照着这则信息所说,下一次发生这种情况是2287年,也就是277年后发生,这样来说就可能是假的。
还有,每一次地球与火星的最近距离都是不一样的。虽说每15年左右都会出现地球与火星的最近点,但若今年的距离能比往常缩短几百万公里,不敢说能看到月亮那么大的火星,但至少肉眼清晰可见是可能的。然而,2003年就是俗称的“火星大冲年”,也就是每15年火星与地球最近的一年。那年的火星大冲被称作是近6万年来地球与火星最近的一次,以后近万年都不再会出现。那年频繁的火星探测发射也正是因为这一点。连那年都没有传出任何关于这样的新闻,今年应该就更不用说了。
但大自然是神奇的,什么都有可能发生,不管怎样我也会去眼见为实的~

月球在天球上每小时向东移动半度,这样就会遮盖住一些天体,最长约一小时后
又把这些天体“释放”出来。02月14日午夜至15日凌晨,月球将遮掩双子座μ星,
该恒星位于赤经06时22分57.6270秒,赤纬22度30分48.909秒,亮度2.9等。我国
除海南、雷州半岛南部、广西西南部、云南中南部等地的全国大部分地区可见不
同程度的暗面掩入和亮面掩出现象,观测时应适当调整月面在视场中的位置,尽
量避免82%(盈)月相的眩光对观测的干扰。

以下为我国可见掩星现象部分地区的见掩预报,本报采用北京时间,“被掩星方
位角”是指被掩星在月球视面被遮住和出现的位置,以月球视面正北点起算,向
东度量,没有提供预报的城市请用下列预报作参考。

掩入:
呼市 :时间 23:45:31,月仰角 54 度,被掩星方位角 106 度。
北京 :时间 23:52:23,月仰角 50 度,被掩星方位角 102 度。
天津 :时间 23:54:36,月仰角 49 度,被掩星方位角 103 度。
长春 :时间 23:57:59,月仰角 42 度,被掩星方位角 081 度。
辽宁 :时间 23:58:00,月仰角 43 度,被掩星方位角 088 度。
南宁 :时间 00:33:51,月仰角 48 度,被掩星方位角 181 度。
济南 :时间 23:58:14,月仰角 49 度,被掩星方位角 110 度。
南京 :时间 00:07:57,月仰角 46 度,被掩星方位角 120 度。
上海 :时间 00:11:37,月仰角 43 度,被掩星方位角 119 度。
杭州 :时间 00:12:25,月仰角 43 度,被掩星方位角 123 度。
福州 :时间 00:20:52,月仰角 42 度,被掩星方位角 137 度。
广州 :时间 00:28:22,月仰角 45 度,被掩星方位角 162 度。
贵阳 :时间 00:23:06,月仰角 55 度,被掩星方位角 162 度。
昆明 :时间 00:29:47,月仰角 54 度,被掩星方位角 192 度。
南昌 :时间 00:12:53,月仰角 47 度,被掩星方位角 135 度。
长沙 :时间 00:12:19,月仰角 50 度,被掩星方位角 142 度。
武汉 :时间 00:07:32,月仰角 49 度,被掩星方位角 132 度。
合肥 :时间 00:07:06,月仰角 47 度,被掩星方位角 123 度。
兰州 :时间 23:44:05,月仰角 62 度,被掩星方位角 130 度。
郑州 :时间 23:58:01,月仰角 52 度,被掩星方位角 120 度。
西安 :时间 23:54:02,月仰角 57 度,被掩星方位角 129 度。
重庆 :时间 00:04:09,月仰角 57 度,被掩星方位角 149 度。
成都 :时间 23:59:07,月仰角 60 度,被掩星方位角 150 度。
香港 :时间 00:31:03,月仰角 44 度,被掩星方位角 163 度。
澳门 :时间 00:32:01,月仰角 44 度,被掩星方位角 165 度。
台北 :时间 00:27:43,月仰角 39 度,被掩星方位角 143 度。
银川 :时间 23:42:13,月仰角 60 度,被掩星方位角 119 度。
太原 :时间 23:51:16,月仰角 53 度,被掩星方位角 113 度。
乌市 :时间 23:04:28,月仰角 69 度,被掩星方位角 120 度。
西宁 :时间 23:40:09,月仰角 64 度,被掩星方位角 131 度。
石家庄:时间23:53:16,月仰角 52 度,被掩星方位角 110 度。
哈尔滨:时间23:57:33,月仰角 41 度,被掩星方位角 074 度。

掩出:
南宁 :时间 00:56:42,月仰角 43 度,被掩星方位角 217 度。
北京 :时间 01:00:37,月仰角 37 度,被掩星方位角 291 度。
天津 :时间 01:02:28,月仰角 36 度,被掩星方位角 290 度。
呼市 :时间 00:56:04,月仰角 41 度,被掩星方位角 287 度。
辽宁 :时间 00:59:49,月仰角 32 度,被掩星方位角 304 度。
长春 :时间 00:55:56,月仰角 31 度,被掩星方位角 311 度。
济南 :时间 01:06:11,月仰角 35 度,被掩星方位角 284 度。
南京 :时间 01:13:28,月仰角 32 度,被掩星方位角 275 度。
上海 :时间 01:00:05,月仰角 29 度,被掩星方位角 277 度。
杭州 :时间 01:00:20,月仰角 30 度,被掩星方位角 272 度。
福州 :时间 01:19:02,月仰角 29 度,被掩星方位角 259 度。
广州 :时间 01:10:52,月仰角 36 度,被掩星方位角 236 度。
贵阳 :时间 00:59:30,月仰角 45 度,被掩星方位角 235 度。
昆明 :时间 00:39:26,月仰角 52 度,被掩星方位角 205 度。
南昌 :时间 01:14:08,月仰角 34 度,被掩星方位角 261 度。
长沙 :时间 01:11:01,月仰角 37 度,被掩星方位角 255 度。
武汉 :时间 01:11:13,月仰角 36 度,被掩星方位角 264 度。
合肥 :时间 01:12:35,月仰角 33 度,被掩星方位角 272 度。
兰州 :时间 00:53:29,月仰角 48 度,被掩星方位角 263 度。
郑州 :时间 01:06:16,月仰角 38 度,被掩星方位角 274 度。
西安 :时间 01:01:52,月仰角 43 度,被掩星方位角 266 度。
重庆 :时间 01:00:10,月仰角 45 度,被掩星方位角 247 度。
成都 :时间 00:55:51,月仰角 48 度,被掩星方位角 246 度。
香港 :时间 01:11:54,月仰角 34 度,被掩星方位角 235 度。
澳门 :时间 01:10:30,月仰角 35 度,被掩星方位角 233 度。
台北 :时间 01:21:34,月仰角 26 度,被掩星方位角 254 度。
银川 :时间 00:54:09,月仰角 46 度,被掩星方位角 274 度。
太原 :时间 01:01:14,月仰角 40 度,被掩星方位角 281 度。
乌市 :时间 00:21:03,月仰角 62 度,被掩星方位角 266 度。
西宁 :时间 00:49:54,月仰角 51 度,被掩星方位角 262 度。
石家庄:时间01:02:28,月仰角 38 度,被掩星方位角 284 度。
哈尔滨:时间00:51:34,月仰角 31 度,被掩星方位角 317 度。

现象发生时气温很低,观测者请注意防寒保暖。

天文在线 天空现象信息服务组
2011年02月07日

2月14日是什么情人节?
答:这一日爱情礼物为白玫瑰,其花语有:不被注意(不为人知)的美、纯纯的爱、甘心为你付出所有纯洁、纯情、我足以与你相配。2、西方情人节(2月14日)情侣们在这一天情侣互相馈赠礼物,用以表达爱意或友好。时至今日,邱比特...

2月14号是什么节日
答:2月14号是什么节日1 情人节,西方的传统节日之一。2月14日是公历一年中的第45天,七九第一天,离全年的结束还有320天(闰年则还有321天)。每年的2月14日是西方传统的情人节。虽然比我们的牛郎织女晚那么千把年,但在...

2月14号是什么节日?
答:seventeen的粉丝克拉们的生日,竟然定在了2月14号,怎么说都太浪漫了吧。情人节那天就有13个小哥哥和你说情人节快乐。2月14日是公历一年中的第45天,七九第一天,离全年的结束还有320天(闰年还有321天)。2月14日是...

每个月的14号分别是什么节日?
答:14号一般都被作为情人节。每个月14号都是情人节。1月14日为日记情人节,2月14日为西方情人节,3月14日为白色情人节,4月14日为黑色情人节,5月14日为黄色情人节,也称玫瑰情人节,6月14日为亲吻情人节,7月14日为...

每月的14号是什么情人节
答:2、传统情人节 时间:2月14日 介绍:情人节又叫圣瓦伦丁节或圣华伦泰节,即每年的2月14日,是西方国家的传统节日之一,起源于基督教。这是一个关于爱、浪漫以及花、巧克力、贺卡的节日 男女在这一天互送礼物用以表达爱意...

2月14日是什么颜色情人节
答:1、1月14日,日记情人节:1月象征着新的起点,一些情人会在1月14日情人节时设想未来一年的生活并做一个规划。2、2月14日,传统情人节:这个算是最正式的情人节,过这个节日的人也比较多,人们会互送礼物来庆祝。3、3...

