谁知道双色球开出过04开头的所有号码

供稿:hz-xin.com     日期:2024-05-20
在哪能找到双色球所有04开头的号码

365彩票网。

2010 003 14 22 26 27 28 31 4 2:04 5:01 0:02:04 148 1 0 0
2009 001 4 21 23 24 30 31 4 3:03 5:01 1:01:04 133 2 2 1
2009 019 6 17 19 20 26 27 4 3:03 5:01 1:03:02 115 2 2 3
2009 050 13 21 24 29 30 32 4 3:03 5:01 0:02:04 149 1 0 1
2009 053 7 12 18 19 22 28 4 2:04 4:02 1:04:01 106 1 2 1
2009 060 7 13 17 26 32 33 4 4:02 4:02 1:02:03 128 1 2 2
2009 066 2 15 19 24 31 32 4 3:03 4:02 1:02:03 123 1 1 0
2009 072 1 3 12 20 21 29 4 4:02 3:03 2:03:01 86 1 1 0
2009 083 2 8 12 18 24 28 4 0:06 3:03 2:02:02 92 0 2 1
2009 089 2 3 7 11 19 32 4 4:02 2:04 4:01:01 74 1 1 2
2009 091 3 8 11 14 25 29 4 4:02 2:04 3:01:02 90 0 0 1
2009 106 1 2 15 18 20 29 4 3:03 3:03 2:03:01 85 1 0 1
2009 127 2 11 12 14 15 16 4 2:04 0:06 2:04:00 70 2 1 0
2009 149 1 3 16 18 22 29 4 3:03 3:03 2:03:01 89 0 0 2
2009 150 4 6 7 16 19 20 4 2:04 2:04 3:03:00 72 2 1 1
2008 033 12 17 18 30 31 33 4 3:03 5:01 0:03:03 141 2 0 0
2008 041 8 11 20 22 23 27 4 3:03 4:02 2:02:02 111 1 0 2
2008 045 1 10 13 21 29 32 4 4:02 3:03 2:02:02 106 0 1 1
2008 049 3 10 12 13 19 25 4 4:02 2:04 2:03:01 82 1 1 0
2008 053 6 12 19 20 21 27 4 3:03 4:02 1:04:01 105 1 0 0
2008 055 11 16 19 23 26 31 4 4:02 4:02 1:02:03 126 0 2 1
2008 081 2 12 13 18 25 31 4 3:03 3:03 1:03:02 101 1 1 1
2008 101 9 17 21 26 28 30 4 3:03 5:01 1:02:03 131 0 0 3
2008 103 1 12 16 18 22 33 4 2:04 3:03 1:04:01 102 0 1 1
2008 107 6 13 18 22 27 32 4 2:04 4:02 1:03:02 118 0 1 1
2008 138 7 14 19 23 25 32 4 4:02 4:02 1:02:03 120 0 0 0
2007 012 3 5 7 21 26 28 4 16 4:02 3:03 3:01:02 90 0 0 2
2007 030 3 16 21 22 27 30 4 02 3:03 4:02 1:03:02 119 1 0 1
2007 080 1 8 16 18 19 29 4 3:03 3:03 2:03:01 91 1 2 0
2007 104 2 8 12 14 20 32 4 0:06 2:04 2:03:01 88 0 1 1
2007 109 1 4 7 8 13 14 4 3:03 0:06 4:02:00 47 2 1 2
2007 130 3 5 9 11 27 31 4 6:00 2:04 4:00:02 86 0 1 1
2007 143 1 6 22 23 24 26 4 2:04 4:02 2:01:03 102 1 1 1
2007 147 3 7 18 24 26 27 4 3:03 4:02 2:01:03 105 1 1 3
2006 028 5 7 14 16 17 27 4 09 4:02 2:04 2:03:01 86 1 1 3
2006 041 3 10 16 18 21 28 4 2:04 3:03 2:03:01 96 0 1 1
2006 045 6 7 10 14 20 21 4 2:04 2:04 3:03:00 78 2 1 2
2006 054 3 5 7 10 28 30 4 3:03 2:04 4:00:02 83 0 1 1
2006 074 1 3 15 19 25 33 4 6:00 3:03 2:02:02 96 0 2 0
2006 081 14 16 18 21 22 32 4 1:05 4:02 0:05:01 123 1 1 1
2006 135 4 19 21 22 23 31 4 4:02 5:01 1:03:02 120 1 1 0
2005 022 8 10 12 21 32 33 4 06 14 16 2:04 3:03 2:02:02 116 1 1 0
2005 063 2 11 13 18 22 30 4 2:04 3:03 2:03:01 96 0 1 2
2005 070 3 4 8 14 16 26 4 05 1:05 1:05 3:02:01 71 1 2 0
2005 096 4 5 17 18 26 33 4 3:03 4:02 2:02:02 103 2 0 1
2005 109 3 5 13 15 17 31 4 03 6:00 2:04 2:03:01 84 0 2 1
2004 019 5 10 11 23 24 32 4 3:03 3:03 3:00:03 105 2 0 1
2004 020 1 2 9 22 28 31 4 03 3:03 3:03 3:01:02 93 1 2 0
2004 025 7 8 10 24 29 33 4 3:03 3:03 3:00:03 111 1 0 0
2004 057 5 21 23 25 28 32 4 4:02 5:01 1:01:04 134 0 1 2
2004 064 14 15 18 20 27 31 4 03 3:03 4:02 0:04:02 125 1 0 1
2004 067 1 6 7 13 16 32 4 3:03 1:05 3:02:01 75 1 1 1
2003 020 7 10 25 26 27 32 4 3:03 4:02 2:00:04 127 1 1 0
2003 059 2 3 5 6 18 30 4 12 2:04 2:04 4:01:01 64 2 0 0
2003 079 12 15 22 23 26 31 4 11 3:03 4:02 0:03:03 129 1 1 3

2003002 04 09 19 20 21 26 12
2003004 04 06 07 10 13 25 03
2003005 04 06 15 17 30 31 16
2003011 04 05 11 12 30 32 15
2003015 04 11 19 25 26 32 13
2003019 04 08 12 13 16 33 09
2003032 04 11 25 27 29 30 13
2003040 04 05 06 12 14 23 16
2003051 04 13 15 17 24 27 01
2003064 04 06 08 12 15 30 01
2003077 04 12 16 22 24 25 06
2004006 04 12 18 20 23 32 06
2004007 04 12 17 20 25 28 09
2004016 04 07 08 28 30 32 05
2004026 04 10 14 18 28 32 15
2004043 04 09 10 21 22 24 10
2004059 04 07 11 19 23 26 10
2004078 04 05 10 21 24 26 05
2005015 04 08 09 16 17 29 15
2005028 04 09 22 25 26 32 10
2005031 04 10 16 20 23 32 07
2005038 04 07 11 20 27 28 16
2005043 04 05 06 07 08 32 05
2005053 04 07 10 14 27 29 09
2005058 04 06 10 21 25 26 10
2005071 04 08 12 14 16 22 10
2005076 04 09 11 22 25 28 13
2005093 04 06 17 23 25 29 14
2005096 04 05 17 18 26 33 04
2005103 04 07 16 18 23 30 07
2005105 04 15 23 30 32 33 03
2005112 04 12 22 28 29 30 16
2005116 04 06 08 14 15 30 10
2005118 04 09 12 15 26 31 16
2005127 04 06 11 14 23 25 12
2005134 04 13 14 18 26 30 01
2005140 04 06 07 08 12 17 07
2005151 04 11 12 13 19 30 05
2005153 04 05 07 21 26 29 01
2006004 04 08 17 27 28 31 07
2006007 04 16 18 27 32 33 07
2006010 04 06 12 19 27 29 08
2006019 04 06 13 22 26 32 07
2006023 04 13 14 19 23 28 08
2006036 04 07 10 16 17 21 09
2006055 04 05 28 29 31 33 11
2006063 04 05 15 21 23 24 08
2006065 04 08 17 28 29 30 13
2006076 04 10 17 21 29 32 14
2006086 04 06 10 24 26 31 06
2006087 04 05 08 09 12 30 05
2006112 04 09 13 15 31 33 11
2006122 04 05 06 08 22 24 03
2006128 04 15 21 30 31 33 05
2006133 04 06 20 25 29 31 03
2006135 04 19 21 22 23 31 04
2006138 04 09 11 17 18 26 08
2006144 04 10 13 16 22 29 06
2006148 04 08 12 13 23 29 01
2007007 04 12 15 17 22 32 14
2007019 04 11 16 23 29 31 14
2007031 04 06 10 12 19 31 01
2007032 04 08 16 24 30 32 16
2007049 04 14 18 19 31 33 02
2007065 04 07 19 21 25 31 07
2007078 04 06 07 23 25 32 01
2007097 04 08 13 18 26 30 11
2007102 04 06 08 18 20 33 11
2007113 04 18 23 25 26 31 10
2007118 04 10 16 18 25 32 15
2007122 04 07 19 24 26 32 09
2007146 04 18 22 24 26 30 09
2008004 04 08 22 23 27 29 08
2008077 04 12 22 26 30 33 09
2008080 04 14 22 25 29 32 14
2008082 04 08 10 12 21 26 09
2008084 04 07 13 20 29 30 16
2008086 04 05 10 26 27 30 12
2008093 04 10 12 16 26 28 07
2008109 04 07 09 16 21 28 10
2008114 04 09 20 24 25 31 14
2008118 04 09 16 27 31 33 01
2008126 04 11 12 14 20 30 13
2008150 04 19 22 24 29 32 02
2009001 04 21 23 24 30 31 04
2009008 04 15 16 22 32 33 02
2009013 04 08 09 21 26 27 09
2009040 04 07 10 20 26 30 12
2009043 04 09 10 15 18 26 07
2009056 04 09 10 18 29 32 08
2009067 04 10 16 23 28 30 05
2009071 04 05 23 26 31 32 06
2009081 04 05 06 25 29 30 03
2009084 04 09 11 20 32 33 13
2009085 04 08 12 17 20 30 03
2009088 04 07 11 15 16 17 02
2009108 04 10 17 28 32 33 02
2009110 04 10 13 15 19 30 14
2009113 04 12 20 25 28 29 16
2009132 04 14 15 21 23 30 07
2009138 04 07 14 26 32 33 14
2009140 04 05 11 18 22 33 12
2009150 04 06 07 16 19 20 04
2010025 04 05 07 10 13 25 11
2010043 04 10 19 22 28 33 04
2010051 04 17 23 27 28 32 03

4,11,16,17,24,30,双色球以前开出过号码吗?
答:双色球04 11 16 17 24 30没有开过六个红球号码和五个红球号码的情况 最多开出过 4 个红球号码 第2013113期 04 07 11 17 24 33 + 09 第2013025期 16 17 18 24 25 30 + 08 第2011020期 12 16 17 19 24 30 + 05 第2010099期 03 04 17 24 27 30 + 06 第2009088期 04 07 ...

双色球哪一期开过 04 05 07 14 16 26 15 啊
答:开出过 4 个红球 与 1 个蓝球 0 次 开出过 4 个红球 7 次 第2012011期 14 15 20 26 16 04 + 05 第2011028期 01 04 05 14 16 17 + 01 第2009138期 14 33 07 04 26 32 + 14 第2007026期 16 04 29 14 26 01 + 10 第2006028期 14 07 27 16 17 05 + 04 第2005153...

双色球红球历史上有没有出过04,07,11,14,27,28
答:没有出现过。历史上最多出现4码相同,有14次。这14次分别为:2010年以前出现过6次。2011年以后出现过8次:2011120,2012056,2013107,2013113,2015009期各出现一次。近两年,2017年出现过两次,134和148期,4,7,11,14和7,11,17,28分别出现。2018035期又重复出现4码,7,11,17,28出现。201...

求双色球蓝球为04的所有历史开奖号
答:2010 003 14 22 26 27 28 31 4 2:04 5:01 0:02:04 148 1 0 0 2009 001 4 21 23 24 30 31 4 3:03 5:01 1:01:04 133 2 2 1 2009 019 6 17 19 20 26 27 4 3:03 5:01 1:03:02 115 2 2 3 2009 050 13 21 24 29 30 32 4 3:03 5:01 0:02:0...

双色球历史号码有没有出现02 07 11 18 21 22 04
答:历史没有开过,只出来过4红,清单如下 2002027 7 9 11 17 28 32 10 红4+蓝0 2002035 3 7 9 13 24 25 2 红4+蓝0 2002064 6 9 11 18 20 27 13 红4+蓝0 2003002 4 9 19 20 21 26 12 红4+蓝0 2004005 9 11 13 16 17 18 7 红4+蓝0 2004029 9 13 20 22 24 32 5 红...

双色球有开过04 09 16 18 24 33 05
答:在双色球开奖历史上还末开出过该组合,只是在2005046期,开出过该组合中同样的4个红球和蓝球,另外在2015024期以前,有6期开出过该组合中同样的4个红球号,祝你好运。

双色球哪一期的中奖号码是:01 04 05 15 23 27
答:开出过 4 个红球 与 1 个蓝球 0 次 开出过 4 个红球 8 次 第2012001期 04 05 15 01 09 17 + 06 第2011010期 01 04 05 09 15 19 + 13 第2010088期 06 27 23 15 30 05 + 12 第2009139期 29 27 17 05 01 15 + 02 第2009021期 24 05 17 01 04 27 + 09 第2008094...

福彩双色球历史上有没有出现过03 04 12 13 18 31-06这组号中奖的?_百 ...
答:开出过 4 个红球与 0 个蓝球:第2008081期 02 12 13 18 25 31 + 04 第2006124期 12 13 14 18 31 32 + 13 第2006057期 18 03 17 04 21 31 + 08 第2004118期 03 04 07 12 30 31 + 15 第2004098期 03 12 13 25 26 31 + 03 开出过 3 个红球与 1 个蓝球:第2008115期...

双色球历史开奖号码 有开过04 07 09 19 22 23+08
答:04 07 09 19 22 23+08这注号码历史没有出过,与历史比较结果如下:开出过 4 个红球与 1 个蓝球:第2006029期 03 04 07 09 14 19 + 08 开出过 4 个红球与 0 个蓝球:第2006135期 04 19 21 22 23 31 + 04 第2005004期 01 04 08 09 22 23 + 03 第2004059期 04 07 11 19...

双色球有开过红区04、05、18、20、22、27蓝区14的号码吗
答:5 个红球与 0 个蓝球:第2011140期 04 18 20 22 27 29 + 06 开出过 4 个红球与 0 个蓝球:第2009140期 04 05 11 18 22 33 + 12 第2007125期 03 05 18 20 27 33 + 01 第2005113期 15 18 20 22 26 27 + 03 第2003009期 05 09 18 20 22 30 + 09 ...