卫星电视节目参数表

供稿:hz-xin.com     日期:2024-05-08
卫星电视节目参数

序号 节目名称 下行频率 符号率 极化 视频PID 音频PID
1 内蒙古 4171 9200 H 511 512
2 内蒙古(蒙语) 4171 9200 H 255 256
3 青海卫视 4158 8680 H 4113 4114
4 青海综合 4158 8680 H 4129 4130
5 湖北卫视 4147 6150 H 33 32
6 中央教育 4000 27500 H 41 42
7 中央少儿 3880 27500 H 516 690
8 中央- 1 3840 27500 H 512 650
9 中央- 2 513 660
10 中央- 7 514 670
11 中央- 10 515 680
12 中央- 11 516 690
13 中央- 12 517 700
14 中央音乐 518 710
15 旋动卡通 3808 8800 H 6496 6499
16 东方卫视(SBN) 6480 6483
17 贵州卫视 3796 6390 H 38 39
18 四川卫视 3786 5440 H 308 256
19 中央- 4 3771 9370 H 1160 1120
20 中央- 9 1260 1220
21 中央- EF 1360 1320
22 湖南卫视 3750 10490 H 257 258
23 金鹰卡通 513 514
24 东南卫视 3706 4420 H 160 80
25 河北卫视 4192 6000 V 160 80
26 北京卫视 3951 9520 V 308 256
27 北京KAKU 318 266
28 天津卫视 3940 5950 V 32 44
29 安徽卫视 3929 8835 V 255 257
30 甘肃卫视 3910 6400 V 160 80
31 江苏卫视 3910 6670 V 308 256
32 江西卫视 3892 4420 V 160 80
33 山东教育 3885 4340 V 32 33
34 陕西卫视 3871 9075 V 160 80
35 陕西农林 170 90
36 宁夏卫视 3861 4800 V 160 80
37 山西卫视 3846 5950 V 160 80
38 山东卫视 3834 5400 V 32 33
39 浙江卫视 3825 6780 V 32 33
40 重庆卫视 3807 6000 V 1800 1801
41 电视指南 4061 27501 V 512 650
42 气象频道 3679 27490 V 3211 3210
43 河南卫视 3854 4420 V 160 80
44 广西 3951 11403 H 255 256
45 广东 160 80
47 深圳 300 399
48 家有购物 3679 27490 V 3250 3251
49 财富 3270 3271
50 家政 3280 3281

现在多数都是收的是中星6B现在把6B的参数告诉你:序号 节目名称 下行频率 符号率 极化 视频PID 音频PID
1 内蒙古 4171 9200 H 511 512
2 内蒙古(蒙语) 4171 9200 H 255 256
3 青海卫视 4158 8680 H 4113 4114
4 青海综合 4158 8680 H 4129 4130
5 湖北卫视 4147 6150 H 33 32
6 中央教育 4000 27500 H 41 42
7 中央少儿 3880 27500 H 516 690
8 中央- 1 3840 27500 H 512 650
9 中央- 2 513 660
10 中央- 7 514 670
11 中央- 10 515 680
12 中央- 11 516 690
13 中央- 12 517 700
14 中央音乐 518 710
15 旋动卡通 3808 8800 H 6496 6499
16 东方卫视(SBN) 6480 6483
17 贵州卫视 3796 6390 H 38 39
18 四川卫视 3786 5440 H 308 256
19 中央- 4 3771 9370 H 1160 1120
20 中央- 9 1260 1220
21 中央- EF 1360 1320
22 湖南卫视 3750 10490 H 257 258
23 金鹰卡通 513 514
24 东南卫视 3706 4420 H 160 80
25 河北卫视 4192 6000 V 160 80
26 北京卫视 3951 9520 V 308 256
27 北京KAKU 318 266
28 天津卫视 3940 5950 V 32 44
29 安徽卫视 3929 8835 V 255 257
30 甘肃卫视 3910 6400 V 160 80
31 江苏卫视 3910 6670 V 308 256
32 江西卫视 3892 4420 V 160 80
33 山东教育 3885 4340 V 32 33
34 陕西卫视 3871 9075 V 160 80
35 陕西农林 170 90
36 宁夏卫视 3861 4800 V 160 80
37 山西卫视 3846 5950 V 160 80
38 山东卫视 3834 5400 V 32 33
39 浙江卫视 3825 6780 V 32 33
40 重庆卫视 3807 6000 V 1800 1801
41 电视指南 4061 27501 V 512 650
42 气象频道 3679 27490 V 3211 3210
43 河南卫视 3854 4420 V 160 80
44 广西 3951 11403 H 255 256
45 广东 160 80
47 深圳 300 399
48 家有购物 3679 27490 V 3250 3251
49 财富 3270 3271
50 家政 3280 3281
这个要在机顶盒上弄的,电视机弄不了。建议你还是先看看接收机是不是有问题,锅是不是有移位,因为国内卫视的参数好长时间没有变动了。 再看看线路有没有松 恢复出厂参数 就ok了 因为一般出厂的默认都设好的参数的了

中星6B 115.5°E 卫星电视数据参数表

电视节目 下行频率 符号率 视频 音频 时钟 极化
CCTV-1 3840 27490 0512 0650 8190 水平
CCTV-2 3840 27490 0513 0660 8190 水平
CCTV-4 3980 27490 1160 1120 1160 垂直
CCTV-7 3980 27490 1260 1220 1260 垂直
CCTV-9 3840 27490 0514 0670 8190 水平
CCTV-10 3840 27490 0515 0680 8190 水平
CCTV-11 3840 27490 0516 0690 8190 水平
CCTV-12 3840 27490 0517 0700 8190 水平
中央音乐 3840 27490 0518 0710 8190 水平
中央教育 4000 27500 0041 0042 0041 水平
CCTV少儿 3880 27490 0516 0690 8190 水平
中央法语 3771 9370 1360 1320 8190 水平
发现之旅 3980 27490 0516 0690 0516 垂直
中视购物 3980 27490 0512 0650 0512 垂直
FEED 3771 9370 1460 1420 8190 水平
炫动卡通 3808 8800 6496 6499 6496 水平
SBN 3808 8800 6480 6483 6480 水平
贵州卫视 3796 6930 0038 0039 0038 水平
四川卫视 3786 5430 0308 0256 0308 水平
湖南卫视 3750 10480 0257 0258 0257 水平
金鹰卡通 3750 10480 0513 0514 0513 水平
福建东南 3706 4410 0160 0080 0160 水平
河北卫视 4192 6000 0160 0080 0160 垂直
汽摩 4141 27500 0516 0690 0516 垂直
游戏竞技 4141 27500 0517 0700 0517 垂直
靓妆 4141 27500 0512 0650 0512 垂直
留学世界 4141 27500 0515 0680 0515 垂直
梨园频道 4141 27500 0520 0730 0520 垂直
孕育指南 4141 27500 0518 0710 2322 垂直
先锋记录 4141 27500 0514 0670 0514 垂直
真人秀 4141 27500 0521 0740 2316 垂直
天元围棋 4141 27500 0513 0660 2327 垂直
青年学苑 4141 27500 0519 0720 0519 垂直
电视指南 4060 27500 0512 0650 8190 垂直
育婴宝典 4020 27500 0512 0650 0512 垂直
早期教育 4020 27500 0513 0660 0513 垂直
电视节目 下行频率 符号率 视频 音频 时钟 极化
彩民在线 4020 27500 0516 0690 0516 垂直
老年福 4020 27500 0517 0700 0517 垂直
快乐购物 4020 27500 0515 0680 0515 垂直
高尔夫 4020 27500 0521 0740 2307 垂直
英语辅导 4020 27500 0519 0720 2306 垂直
摄影频道 4020 27500 0520 0730 0520 垂直
法律服务 4020 27500 0514 0670 0514 垂直
东方物流 3980 27490 0521 0740 0521 垂直
中小学辅导 3980 27490 0518 0710 0518 垂直
老故事 3980 27490 0519 0720 0519 垂直
书画 3980 27490 0520 0730 0520 垂直
现代女性 3980 27490 0517 0700 0517 垂直
北京卫视 3952 9520 0308 0256 0308 垂直
北京-KAKU 3952 9520 0318 0266 0318 垂直
天津卫视 3940 5940 0032 0044 0032 垂直
安徽卫视 3929 8830 0255 0256 0255 垂直
甘肃卫视 3910 6390 0160 0080 0160 垂直
江苏卫视 3910 6660 0308 0256 8190 垂直
江西卫视 3893 4410 0160 0080 0160 垂直
山东教育 3885 4340 0032 0033 0032 垂直
陕西卫视 3871 9070 0160 0080 0308 垂直
陕西农林科技 3871 9070 0170 0090 0318 垂直
宁夏卫视 3861 4790 0160 0080 0160 垂直
河南卫视 3854 4410 0160 0080 0160 垂直
山西卫视 3846 5940 0160 0080 0160 垂直
山东卫视 3834 5390 0032 0033 0032 垂直
浙江卫视 3825 6780 0032 0033 0032 垂直
重庆卫视 3807 6000 1800 1801 1800 垂直
湖北卫视 4147 6140 0033 0032 0033 水平
青海卫视 4158 8670 4113 4114 4113 水平
蒙古卫视 4147 9190 0511 0512 0511 水平
青海综合 4158 8670 4129 4130 4129 水平
蒙古蒙语 4171 9190 0255 0256 0255 水

============================================
亚3S卫星数据参数表

序号 电视台 本振频率 下行频率 符号率 视频 音频 时钟 极化方式
1 CCTV-1 05150 3904 4420 0512 0650 垂直
2 CCTV-4 05150 4131 9370 1160 1120 水平
3 CCTV-9 05150 4132 9371 1260 1220 水平
4 CCTV-EF 05150 4133 9372 1360 1320 水平
5 中国教育台 05150 3640 27500 0041 0042 水平
6 河南卫视 05150 4166 4420 0160 0080 垂直
7 青海卫视 05150 4067 4420 0160 0080 水平
8 福建卫视 05150 4179 4420 0160 0080 垂直
9 江西卫视 05150 4187 4420 0160 0080 垂直
10 辽宁卫视 05150 4194 4420 0255 0256 垂直
11 广西卫视 05150 3806 4420 0255 0256 垂直
12 陕西卫视 05150 3813 4420 0160 0080 垂直
13 安徽卫视 05150 3820 4420 0255 0256 垂直
14 江苏卫视 05150 3827 4420 0308 0256 垂直
15 黑龙江卫视 05150 3824 4420 1110 1211 垂直
16 湖南卫视 05150 4082 4420 0160 0080 水平
17 湖北卫视 05150 4034 4420 0032 0033 水平
18 四川卫视 05150 4051 4420 0308 0256 水平
19 吉林卫视 05150 3672 8935 0111 0112 垂直
20 山东卫视 05150 3896 6812 0032 0033 垂直
21 天津卫视 05150 4046 5950 0032 0044 垂直
22 北京卫视 05150 4054 4760 0308 0256 垂直
23 山西卫视 05150 4074 5953 0160 0080 垂直
24 凤凰卫视 05150 4000 26850 0517 0660 水平
25 凤凰资讯 05150 4000 26850 0521 0676 水平
26 星空卫视 05150 4000 26850 0514 0648 水平
27 channel-v 05150 0400 26850 0515 0652 水平
28 阳光卫视 05150 4094 5554 0160 0080 水平
29 cys 05150 3671 8930 0768 0769 垂直
30 feed 05150 4131 9370 1460 1420 水平
31 test 05150 3729 13650 1110 1120 水平
32 tvb8 05150 3729 13650 1210 1220 水平
33 华娱卫视 05150 3680 26670 1160 1120 水平
34 东风卫视 05150 3715 7000 3010 3011 水平
35 Horizon TV 05150 4110 13650 1410 1420 水平
36 fashion tv 05150 3745 2626 0123 0133 垂直
37 now tv 05150 3760 26000 1010 1011 水平
38 bloomberg 05150 3760 26000 1020 1021 水平
39 indus musil 05150 3760 26000 1030 1031 水平
40 channel G 05150 3760 26000 1040 1041 水平
序号 电视台 本振频率 下行频率 符号率 视频 音频 时钟 极化方式
41 indus visio 05150 3760 26000 1050 1051 水平
42 MTA 05150 3760 26000 1070 1071 水平
43 TV5 05150 3760 26000 1120 1121 水平
44 dw-TV 05150 3760 26000 1300 1301 水平
45 cnal.ntsc 05150 3706 6000 1260 1220 垂直
46 zee musil 05150 4140 27500 0035 0034 垂直
47 zee smile 05150 4140 27500 0100 0101 垂直
48 PTV-1 05150 4090 13333 0512 0650 垂直
49 PTV-world 05150 4090 13333 0513 0660 垂直
50 ATV 05150 4090 13333 0514 0670 垂直
51 ATV-khyber 05150 4090 13333 0515 0680 垂直
52 sahara EAT 05150 4020 27250 0513 0660 垂直
53 sahara NCR 05150 4020 27250 0514 0670 垂直
54 sahara MUM 05150 4020 27250 0515 0680 垂直
55 sahara up 05150 4020 27250 0516 0690 垂直
56 sahara Bih 05150 4020 27250 0517 0700 垂直
57 sahara MP 05150 4020 27250 0519 0720 垂直
58 star utsav 05150 3780 28100 0519 0668 垂直
59 BTV world 05150 3725 4450 0308 0256 垂直
60 TV-one 05150 3646 4340 0033 0036 垂直
61 waseB 05150 3646 4340 0049 0052 垂直
62 Tesr-new dt 05150 3732 6500 5713 5712 垂直
63 AAJ TV 05150 3750 2820 0033 0036 垂直
64 PTV usaUK 05150 4102 2890 0308 0256 垂直
65 PTV Nationnal 05150 4111 9330 510 0610 垂直
66 bloomberg 05150 3759 26000 1020 1021 水平
67 i-horizon 05150 4111 13650 1410 1420 水平

石家庄万利顺电视网络公司户户通免费接收以下节目 CCTV1.CCTV2.CCTV3.CCTV4.CCTV5.CCTV6.CCTV7.CCTV8.CCTV9.CCTV10.CCTV11.CCTV12.CCTV13.CCTV14.CCTV15.CCTV-NEWS.中国教育.北京卫视.天津卫视.河北卫视.山西卫视.内蒙卫视.辽宁卫视.吉林卫视.黑龙江卫视.上海东方.江苏卫视.浙江卫视.安徽卫视.福建东南.江西卫视.山东卫视.河南卫视.湖南卫视.广东卫视.广西卫视.重庆卫视.四川卫视.贵州卫视.云南卫视.西藏卫视.陕西卫视.甘肃卫视.青海卫视.宁夏卫视.新疆卫视.兵团卫视.农林卫视.西藏藏语.康巴藏语.多哈藏语.维语.哈语.蒙语.延边朝鲜语.测试频道. 共56个频道

在百度上查寻星网,呀成片的都是啊.....................

请登录亚洲卫星参数网详查

中星6b节目参数全部表
答:中星6B卫星的节目参数全部表格包含了各种节目的重要信息,如节目名称、频率、极化方式、符号率、FEC(前向纠错)比率等。这些参数对于卫星电视的接收和解码都非常重要。首先,节目名称可以帮助用户识别他们想要观看的特定节目。频率...

2021年卫星电视参数
答:2021年卫星电视参数 答案是:卫星电视可以带给我们非常多的乐趣,所以大家对于卫星电视,大锅节目参数也是特别关心的。卫星电视大锅节目参数:3840H27500CCTV*101112音乐,3960H3570辽宁卫视,4192V6000河北卫视。因为我们还是应该要...

中星6B卫星电视节目参数(本振、下行、音频等等)
答:中星6B节目参数表 水平极化节目 垂直极化节目节目名 下行频率 符号率 节目名下行频率符号率中央127101112384027500河北卫视41926000福建卫视37064420重庆卫视38076000湖南卫视 金鹰375010490浙江卫视38256780贵州卫视37966930山东卫视...

河北卫视节目参数
答:其参数为4192 6000 V 160 80 26。根据查询卫星电视节目参数表得知,河北卫视的参数是4192 6000 V 160 80 26。河北卫视是河北广播电视台旗下的卫星频道,开播于1998年12月30日。河北卫视认真对待电视节目,同时面对各路风潮...

中星6号卫星电视参数是多少
答:中星6B卫星节目参数 频率 极化 符号率 频道 3706 H 4420 福建东南卫视 3750 H 10490 湖南卫视 湖南金鹰卡通卫视 3771 H 9375 CCTV-4 CCTV-9 CCTV-西班牙语 CCTV-法语 3786 H 5440 四川卫视 3796 H 6930 贵州卫视 380...

中星6b卫星电视参数
答:中星6b卫星电视参数如下所示:序号 节目名称 下行频率 符号率 极化 视频PID 音频PID 1 内蒙古 4171 9200 H 511 512 2 内蒙古(蒙语) 4171 9200 H 255 256 3 青海卫视 4158 8680 H 4113 4114 4 青海综合 4158 8680...

中星6B的卫星节目参数
答:你有电脑把百度上直搜索《中星6B卫星节目参数表》唰出来了极化方式水平与垂直V和H如天津下行频率3940付号率5950垂直H在增加节目里前面加个0也就是下03940符号率05950确定OK手机纯手打不方便很简单自己试把 甄旭旺 | 发布于2012-08-...

卫星电视的各个节目的参数
答:中星6b(115·5度)3750 H 10490 湖南卫视 金鹰卡通 3706 H 4420福建东南·3796 H 6930贵州卫视·3807 V 6000重庆卫视·3808 H 8800东方卫视 ·3825 V 6780浙江卫视·3834 V 5400山东·3840 H 27500中央1 2 7 ...

亚洲地区卫星电视接收参数表谁知道?
答:亚洲地区卫星电视接收参数表 http://www.cnsat.net/ 亚太1号 Apstar1(亚太1号) 卫星电视节目名称 下行频率 极化 图象制式 音频 符号率 向前纠错 加密 压缩模式 山东教育台 3820 V PAL 6.60 N 模拟 CCTV 2 3860 ...

所有卫星参数表卫星参数表
答:根据各卫视提供的参数,接收的节目不同,设置方法和参数也不同。有些卫星参数是免费的,但有些是收费的,所以有些参数是加密传输数据的。常见的格式有:下行频率、极化、符号率、FEC等。4、卫星接收参数表:5、电视接收参数...