05 07 08 10 19 27 11 这组号码在双色球开奖历史里有开出过吗?

供稿:hz-xin.com     日期:2024-05-05
双色球 红球06 07 16 18 27 29 蓝球08 有开过没麻烦知道的说哈

选择分类: 双色球 | 大乐透 | 福彩3d | 排列三 | 七乐彩 | 七星彩 | 排列五 |
双色球:(共查询891期) 50期 | 100期 | 全部
期号 开奖时间 红1 红2 红3 红4 红5 红6 蓝球 对比
07039 2007-04-08 6 7 19 24 27 29 1 4+0
06073 2006-06-25 5 13 16 18 27 29 12 4+0
06010 2006-01-22 4 6 12 19 27 29 8 3+1
09027 2009-03-10 2 7 11 16 27 32 6 3+0
08145 2008-12-09 7 13 18 22 26 29 2 3+0
08140 2008-11-27 7 14 16 29 30 31 14 3+0
08107 2008-09-11 6 13 18 22 27 32 4 3+0
08089 2008-07-31 3 6 11 16 22 27 11 3+0
08083 2008-07-17 7 8 9 18 29 32 9 3+0
08068 2008-06-12 5 7 17 23 27 29 7 3+0
08035 2008-03-27 7 11 14 17 18 29 16 3+0
08015 2008-02-03 6 8 11 16 29 33 3 3+0
08006 2008-01-13 1 14 16 18 22 27 14 3+0
07147 2007-12-16 3 7 18 24 26 27 4 3+0
07131 2007-11-08 3 5 7 16 22 27 5 3+0
07120 2007-10-14 6 7 11 12 18 25 1 3+0
07100 2007-08-28 8 18 27 29 30 32 6 3+0
07095 2007-08-16 1 6 8 18 29 32 7 3+0
07080 2007-07-12 1 8 16 18 19 29 4 3+0
07059 2007-05-24 1 3 4 6 7 29 14 3+0
07053 2007-05-10 10 13 16 17 18 27 11 3+0
07022 2007-02-27 2 4 7 10 18 27 10 3+0
07013 2007-01-30 5 15 18 27 29 32 5 3+0
06129 2006-11-02 9 14 18 22 27 29 12 3+0
06098 2006-08-22 6 7 10 11 18 23 16 3+0
06083 2006-07-18 7 9 18 19 26 29 10 3+0
06051 2006-05-04 2 6 7 17 27 30 16 3+0
06028 2006-03-12 5 7 14 16 17 27 4 3+0
06027 2006-03-09 6 8 11 14 16 27 15 3+0
06007 2006-01-15 4 16 18 27 32 33 7 3+0
05147 2005-12-15 6 7 15 27 28 30 10 3+0
05136 2005-11-20 5 14 16 18 25 27 13 3+0
05133 2005-11-13 1 7 14 16 18 25 11 3+0
05132 2005-11-10 2 4 10 18 27 29 15 3+0
05114 2005-09-29 6 7 10 15 21 27 6 3+0
05111 2005-09-22 3 7 15 16 19 29 9 3+0
05103 2005-09-04 4 7 16 18 23 30 7 3+0
05086 2005-07-26 7 11 12 24 27 29 12 3+0
05074 2005-06-28 6 9 18 20 26 29 9 3+0
05059 2005-05-24 7 11 14 18 24 29 7 3+0
05053 2005-05-10 4 7 10 14 27 29 9 3+0
05048 2005-04-28 6 7 8 10 16 28 2 3+0
05044 2005-04-19 1 6 16 17 18 22 9 3+0
05039 2005-04-07 2 16 18 19 21 29 9 3+0
04121 2004-12-28 7 13 16 18 30 32 10 3+0
04120 2004-12-26 7 8 18 21 27 32 10 3+0
04104 2004-11-18 7 11 17 18 24 29 5 3+0
04075 2004-09-12 7 18 21 26 27 28 7 3+0
04067 2004-08-24 1 6 7 13 16 32 4 3+0
04063 2004-08-12 7 10 13 16 27 28 7 3+0
04050 2004-06-27 6 7 19 21 25 29 2 3+0
04039 2004-05-20 10 16 18 25 26 29 3 3+0
03076 2003-11-13 1 13 16 18 20 29 2 3+0
09056 2009-05-17 4 9 10 18 29 32 8 2+1
09023 2009-03-01 1 6 7 15 24 30 8 2+1
08132 2008-11-09 9 13 16 25 27 33 8 2+1
08066 2008-06-08 7 12 21 22 29 30 8 2+1
08004 2008-01-08 4 8 22 23 27 29 8 2+1
07106 2007-09-11 12 18 21 24 25 29 8 2+1
06151 2006-12-24 1 3 4 6 16 22 8 2+1
06085 2006-07-23 2 6 18 21 24 25 8 2+1
06069 2006-06-15 5 16 20 22 29 30 8 2+1
06046 2006-04-23 13 18 23 29 31 32 8 2+1
05064 2005-06-05 10 18 23 27 30 32 8 2+1
04065 2004-08-19 13 14 27 29 32 33 8 2+1
04012 2004-02-15 1 7 27 30 31 33 8 2+1
09059 2009-05-24 3 7 13 23 27 30 11 2+0
09055 2009-05-14 3 4 18 22 24 29 11 2+0
09053 2009-05-10 7 12 18 19 22 28 4 2+0
09051 2009-05-05 6 10 13 16 21 23 7 2+0
09046 2009-04-23 16 20 21 26 29 30 9 2+0
09044 2009-04-19 11 14 16 18 26 30 1 2+0
09042 2009-04-14 8 16 22 23 27 30 11 2+0
09037 2009-04-02 2 6 15 18 20 31 3 2+0
09036 2009-03-31 6 9 18 23 32 33 7 2+0
09035 2009-03-29 6 15 21 26 29 31 5 2+0
09033 2009-03-24 7 8 13 14 29 30 6 2+0
09019 2009-02-19 6 17 19 20 26 27 4 2+0
09018 2009-02-17 2 5 6 19 27 30 15 2+0
09016 2009-02-12 2 7 13 16 20 33 3 2+0
09014 2009-02-08 3 6 9 14 15 18 2 2+0
09006 2009-01-13 6 12 18 20 26 33 2 2+0
08144 2008-12-07 2 5 10 27 29 33 15 2+0
08143 2008-12-04 12 17 18 19 26 27 6 2+0
08123 2008-10-19 10 11 15 16 25 29 2 2+0
08119 2008-10-09 5 7 9 15 24 29 7 2+0
08118 2008-10-07 4 9 16 27 31 33 1 2+0
08116 2008-10-02 3 7 21 22 24 29 14 2+0
08110 2008-09-18 10 16 22 23 29 31 2 2+0
08109 2008-09-16 4 7 9 16 21 28 10 2+0
08106 2008-09-09 14 19 25 27 29 30 15 2+0
08103 2008-09-02 1 12 16 18 22 33 4 2+0
08098 2008-08-21 6 7 10 11 15 30 1 2+0
08097 2008-08-19 3 6 8 9 16 17 13 2+0
08096 2008-08-17 6 8 12 24 27 31 14 2+0
08092 2008-08-07 1 3 18 27 28 30 5 2+0
08090 2008-08-03 2 7 14 18 19 24 1 2+0
08088 2008-07-29 1 6 8 16 17 23 5 2+0
08087 2008-07-27 1 7 26 29 30 31 6 2+0
08084 2008-07-20 4 7 13 20 29 30 16 2+0
08078 2008-07-06 6 13 16 26 30 33 1 2+0
08076 2008-07-01 2 5 7 11 13 18 11 2+0
08071 2008-06-19 1 6 21 26 27 28 9 2+0
08070 2008-06-17 5 6 12 15 18 33 13 2+0
08064 2008-06-03 1 2 7 9 12 18 12 2+0
08062 2008-05-29 6 8 13 17 24 27 15 2+0
08060 2008-05-25 6 7 8 17 30 32 3 2+0
08059 2008-05-22 2 6 15 29 31 32 16 2+0
08058 2008-05-20 1 12 21 27 29 31 11 2+0
08054 2008-05-11 2 6 16 17 20 25 7 2+0
08053 2008-05-08 6 12 19 20 21 27 4 2+0
08048 2008-04-27 11 18 21 27 30 32 1 2+0
08046 2008-04-22 15 16 18 24 28 33 15 2+0
08044 2008-04-17 5 7 9 20 26 29 9 2+0
08043 2008-04-15 3 10 16 22 27 33 14 2+0
08040 2008-04-08 6 13 22 25 27 28 9 2+0
08039 2008-04-06 1 7 10 13 22 29 1 2+0
08036 2008-03-30 2 6 13 18 23 28 16 2+0
08030 2008-03-16 6 15 18 19 20 28 11 2+0
08026 2008-03-06 5 17 19 27 29 32 3 2+0
08025 2008-03-04 8 16 17 18 19 21 14 2+0
08023 2008-02-28 8 16 18 25 26 32 2 2+0
08008 2008-01-17 2 15 16 23 26 27 7 2+0
08002 2008-01-03 3 4 18 22 25 29 9 2+0
08001 2008-01-01 2 4 7 9 14 29 3 2+0
07139 2007-11-27 6 10 12 14 16 22 6 2+0
07137 2007-11-22 3 7 8 18 20 22 3 2+0
07136 2007-11-20 1 2 18 21 25 29 14 2+0
07133 2007-11-13 3 6 7 11 13 33 10 2+0
07127 2007-10-30 6 9 13 16 24 28 11 2+0
07125 2007-10-25 3 5 18 20 27 33 1 2+0
07124 2007-10-23 3 7 13 16 19 32 16 2+0
07118 2007-10-09 4 10 16 18 25 32 15 2+0
07116 2007-10-04 3 5 7 11 17 27 13 2+0
07112 2007-09-25 7 11 14 16 25 32 11 2+0
07105 2007-09-09 2 7 10 17 23 29 14 2+0
07103 2007-09-04 7 9 25 27 30 32 1 2+0
07102 2007-09-02 4 6 8 18 20 33 11 2+0
07101 2007-08-30 15 16 18 21 22 30 14 2+0
07086 2007-07-26 5 8 14 22 27 29 16 2+0
07084 2007-07-22 6 10 12 14 20 27 10 2+0
07078 2007-07-08 4 6 7 23 25 32 1 2+0
07077 2007-07-05 6 8 14 21 28 29 2 2+0
07076 2007-07-03 6 12 15 16 20 31 2 2+0
07070 2007-06-19 6 8 15 17 18 30 12 2+0
07064 2007-06-05 2 6 9 16 21 23 16 2+0
07061 2007-05-29 1 6 7 11 20 23 5 2+0
07060 2007-05-27 1 2 8 16 19 29 5 2+0
07058 2007-05-22 7 8 10 13 25 27 7 2+0
07055 2007-05-15 2 6 11 22 28 29 2 2+0
07054 2007-05-13 1 3 16 18 23 28 5 2+0
07052 2007-05-08 2 3 7 8 26 29 7 2+0
07051 2007-05-06 3 14 16 26 27 33 13 2+0
07047 2007-04-26 2 4 16 18 23 30 6 2+0
07046 2007-04-24 2 6 7 9 19 26 14 2+0
07030 2007-03-18 3 16 21 22 27 30 4 2+0
07026 2007-03-08 1 4 14 16 26 29 10 2+0
07025 2007-03-06 3 16 18 22 23 26 3 2+0
07019 2007-02-13 4 11 16 23 29 31 14 2+0
07006 2007-01-14 6 10 14 22 26 27 11 2+0
07005 2007-01-11 1 5 6 16 24 30 12 2+0
06154 2006-12-31 7 14 18 20 30 33 13 2+0
06150 2006-12-21 8 9 12 18 25 27 12 2+0
06144 2006-12-07 4 10 13 16 22 29 6 2+0
06142 2006-12-03 10 16 19 22 26 27 16 2+0
06141 2006-11-30 16 18 22 23 25 31 11 2+0
06133 2006-11-12 4 6 20 25 29 31 3 2+0
06121 2006-10-15 3 4 6 27 31 33 6 2+0
06114 2006-09-28 8 10 14 20 27 29 16 2+0
06110 2006-09-19 9 12 14 18 27 33 13 2+0
06104 2006-09-05 3 7 22 27 28 31 11 2+0
06099 2006-08-24 9 12 18 23 24 27 5 2+0
06094 2006-08-13 15 16 17 18 24 33 13 2+0
06093 2006-08-10 2 12 16 18 19 23 5 2+0
06089 2006-08-01 1 13 16 18 19 22 1 2+0
06081 2006-07-13 14 16 18 21 22 32 4 2+0
06067 2006-06-11 7 8 11 16 17 24 13 2+0
06066 2006-06-08 6 8 11 18 30 33 5 2+0
06059 2006-05-23 5 10 15 17 27 29 11 2+0
06045 2006-04-20 6 7 10 14 20 21 4 2+0
06041 2006-04-11 3 10 16 18 21 28 4 2+0
06036 2006-03-30 4 7 10 16 17 21 9 2+0
06035 2006-03-28 3 9 13 21 27 29 13 2+0
06026 2006-03-07 1 2 18 22 29 32 3 2+0
06024 2006-03-02 2 7 9 11 21 27 6 2+0
06022 2006-02-26 2 3 4 13 16 27 13 2+0
06014 2006-02-07 6 14 26 29 32 33 7 2+0
06013 2006-02-05 1 5 6 12 16 21 11 2+0
06011 2006-01-24 5 7 8 14 27 31 11 2+0
06003 2006-01-05 2 4 5 6 16 20 12 2+0
06002 2006-01-03 7 13 16 21 26 28 9 2+0
05153 2005-12-29 4 5 7 21 26 29 1 2+0
05150 2005-12-22 3 7 10 14 18 20 2 2+0
05142 2005-12-04 7 10 12 17 22 29 5 2+0
05140 2005-11-29 4 6 7 8 12 17 7 2+0
05125 2005-10-25 6 14 18 28 31 32 3 2+0
05120 2005-10-13 1 6 13 18 30 32 14 2+0
05119 2005-10-11 1 7 11 18 20 22 2 2+0
05117 2005-10-06 6 17 22 27 28 32 3 2+0
05113 2005-09-27 15 18 20 22 26 27 3 2+0
05110 2005-09-20 7 10 16 19 24 25 9 2+0
05095 2005-08-16 9 12 18 21 28 29 5 2+0
05093 2005-08-11 4 6 17 23 25 29 14 2+0
05088 2005-07-31 1 3 7 18 20 24 7 2+0
05075 2005-06-30 11 13 14 16 18 31 14 2+0
05073 2005-06-26 1 6 8 9 18 20 1 2+0
05056 2005-05-17 12 17 19 27 29 31 9 2+0
05054 2005-05-12 5 13 17 18 21 29 14 2+0
05047 2005-04-26 2 3 5 7 8 27 15 2+0
05046 2005-04-24 9 16 18 20 22 24 5 2+0
05045 2005-04-21 1 7 10 15 18 20 10 2+0
05043 2005-04-17 4 5 6 7 8 32 5 2+0
05042 2005-04-14 11 16 21 26 27 30 15 2+0
05041 2005-04-12 2 11 16 23 24 29 3 2+0
05038 2005-04-05 4 7 11 20 27 28 16 2+0
05035 2005-03-29 12 16 21 28 29 30 14 2+0
05020 2005-02-22 14 16 19 20 25 29 5 2+0
05017 2005-02-08 2 6 10 25 27 31 3 2+0
05016 2005-02-06 1 5 6 12 16 30 15 2+0
05015 2005-02-03 4 8 9 16 17 29 15 2+0
05013 2005-01-30 7 8 16 19 20 24 6 2+0
05012 2005-01-27 2 3 6 16 22 31 5 2+0
05009 2005-01-20 2 17 22 27 29 31 14 2+0
05001 2005-01-02 1 7 8 23 27 28 14 2+0
04119 2004-12-23 6 9 18 20 25 33 6 2+0
04111 2004-12-05 11 16 18 20 26 31 2 2+0
04086 2004-10-07 10 13 18 19 25 27 1 2+0
04083 2004-09-30 14 16 27 28 30 33 6 2+0
04082 2004-09-28 3 20 24 27 29 30 15 2+0
04074 2004-09-09 5 6 15 19 26 29 13 2+0
04073 2004-09-07 2 7 13 16 23 28 16 2+0
04071 2004-09-02 3 8 16 17 21 29 6 2+0
04064 2004-08-15 14 15 18 20 27 31 4 2+0
04062 2004-08-08 1 12 25 27 28 29 13 2+0
04055 2004-07-15 6 8 19 25 29 32 7 2+0
04054 2004-07-11 9 11 14 16 27 28 11 2+0
04049 2004-06-24 11 12 14 16 25 29 9 2+0
04048 2004-06-20 8 9 11 16 17 29 9 2+0
04047 2004-06-17 1 7 8 11 27 31 6 2+0
04046 2004-06-13 7 15 16 22 23 32 14 2+0
04045 2004-06-10 1 12 18 26 27 28 13 2+0
04044 2004-06-06 2 6 7 12 31 32 5 2+0
04042 2004-05-30 6 10 13 17 18 21 2 2+0
04040 2004-05-23 7 17 19 20 21 29 11 2+0
04038 2004-05-16 11 16 17 25 28 29 7 2+0
04034 2004-05-02 2 7 13 20 27 30 14 2+0
04025 2004-04-01 7 8 10 24 29 33 4 2+0
04010 2004-02-08 6 7 8 13 14 19 15 2+0
04005 2004-01-15 9 11 13 16 17 18 7 2+0
03089 2003-12-28 18 19 21 26 27 33 16 2+0
03086 2003-12-18 5 12 16 18 26 30 13 2+0
03084 2003-12-11 2 6 7 10 17 33 3 2+0
03082 2003-12-04 7 17 18 19 30 31 14 2+0
03078 2003-11-20 7 12 23 26 29 30 11 2+0
03072 2003-10-30 3 6 8 11 19 27 11 2+0
03069 2003-10-19 7 11 16 19 26 28 11 2+0
03065 2003-10-05 6 15 16 17 30 33 11 2+0
03059 2003-09-14 2 3 5 6 18 30 4 2+0
03055 2003-08-31 6 13 16 21 28 31 16 2+0
03049 2003-08-10 3 6 7 13 24 25 15 2+0
03038 2003-07-03 5 7 8 24 25 27 16 2+0
03036 2003-06-26 7 21 24 25 27 28 15 2+0
03033 2003-06-15 1 7 14 20 27 30 10 2+0
03032 2003-06-12 4 11 25 27 29 30 13 2+0
03030 2003-06-05 2 6 13 14 23 27 7 2+0
03029 2003-06-01 2 7 15 26 29 32 10 2+0
03028 2003-05-29 6 13 16 20 28 32 7 2+0
03020 2003-05-01 7 10 25 26 27 32 4 2+0
03012 2003-04-03 2 12 16 17 27 30 12 2+0
03004 2003-03-06 4 6 7 10 13 25 3 2+0
09022 2009-02-26 5 8 9 10 11 18 8 1+1
09017 2009-02-15 6 14 15 19 25 26 8 1+1
08154 2008-12-30 2 5 7 21 22 26 8 1+1
08152 2008-12-25 1 4 6 22 26 30 8 1+1
08131 2008-11-06 2 12 15 18 22 32 8 1+1
07152 2007-12-27 11 17 21 29 30 33 8 1+1
07142 2007-12-04 11 20 25 26 27 30 8 1+1
07141 2007-12-02 2 3 4 6 17 31 8 1+1
07129 2007-11-04 5 7 20 21 22 30 8 1+1
对比 6+1 6+0 5+1 5+0 4+1 4+0 3+1 3+0 2+1 2+0 1+1 1+0 0+0
次数 0 0 0 0 0 2 1 50 13 204 21 368 218

没有的。



二买彩票的坏处
(1)购买彩票会让人沉迷,不能自拔,没中又想中,中了还想中,就这样如此恶性循环。整天幻想一夜暴富,无所事事,影响工作,整 天颓废,让人无法自拔。
(2)购买彩票会使人倾家荡产。有些人买彩票会偶尔娱乐一下,有些人却是把全部身家都投入彩票,输得一无所有,倾家荡产,妻离子散,一个好好的家庭就这样被毁了。

对照双色球3001期到12023期共计1308期开奖结果,
05 07 08 10 19 27+11,这组号码未出现过。
对照1308期开奖结果,该号码累计中四等奖1次,五等奖13次,六等奖81次。
详细:
未中奖:0红0蓝:331次;1红0蓝:517次;2红0蓝:299次;3红0蓝:66次。
六等奖:0红1蓝:21次;1红1蓝:39次;2红1蓝:21次。
五等奖:3红1蓝:6次;4红0蓝:7次。
四等奖:4红1蓝:1次。

没有