世界足球前100排名
2022年足球国家队世界排名:
1、巴西,英文名:Brazil,总积分:1832.69。
2、比利时,英文名:Belgium,总积分:1827。
3、法国,英文名:France,总积分:1789.85。
4、阿根廷,英文名:Argentina,总积分:1765.13。
5、英国,英文名:England,总积分:1761.71。
6、意大利,英文名:Italy,总积分:1723.31。
7、西班牙,英文名:Spain,总积分:1709.19。
8、葡萄牙,英文名:Portugal,总积分:1674.78。
9、墨西哥,英文名:Mexico,总积分:1658.82。
10、荷兰,英文名:Netherlands,总积分:1658.66。
11、丹麦,英文名:Denmark,总积分:1653.6。
12、德国,英文名:Germany,总积分:1650.53。
13、乌拉圭,英文名:Uruguay,总积分:1635.73。
14、瑞士,英文名:Switzerland,总积分:1635.32。
15、美国,英文名:USA,总积分:1633.72。
16、克罗地亚,英文名:Croatia,总积分:1621.11。
17、哥伦比亚,英文名:Colombia,总积分:1600.52。
18、威尔士,英文名:Wales,总积分:1588.08。
19、瑞典,英文名:Sweden,总积分:1584.77。
20、塞内加尔,英文名:Senegal,总积分:1584.16。
西班牙 1557 +3 +254
2 意大利 1404 +1 -20
3 德国 1364 +2 +90
4 巴西 1344 -2 -169
5 荷兰 1299 +5 +188
6 阿根廷 1298 -5 -261
7 克罗地亚 1282 +8 +265
8 捷克 1146 -2 -100
9 葡萄牙 1104 +2 +10
10 法国 1053 -3 -90
11 俄罗斯 1023 +13 +177
12 罗马尼亚 1021 0 -48
13 喀麦隆 1011 0 -30
14 土耳其 1010 +6 +133
15 英格兰 1003 -6 -120
16 苏格兰 988 +1 +10
17 保加利亚 930 +1 -19
18 希腊 911 -10 -222
19 墨西哥 906 -5 -114
20 加纳 885 -4 -101
21 以色列 876 +1 +4
22 乌拉圭 870 +4 +53
23 哥伦比亚 869 -4 -35
24 埃及 842 -1 -6
25 巴拉圭 832 +3 +27
26 瑞典 801 +4 +2
26 尼日利亚 801 +8 +92
28 科特迪瓦 790 -3 -48
29 乌克兰 786 +2 -5
30 美国 780 -9 -94
31 挪威 778 -4 -36
32 波兰 773 -4 -32
33 北爱尔兰 750 -1 -2
34 日本 745 +4 +50
35 塞尔维亚 740 +4 +46
36 丹麦 722 -3 -28
37 摩洛哥 689 +3 -1
37 伊朗 689 +11 +86
39 几内亚 670 +2 -9
40 澳大利亚 668 -5 -40
41 爱尔兰 666 +1 -8
42 塞内加尔 658 +1 -9
43 智利 654 +4 +31
44 芬兰 653 -8 -44
45 瑞士 645 -1 +1
46 比利时 637 +3 +37
47 突尼斯 629 +3 +35
48 洪都拉斯 624 -11 -72
49 沙特阿拉伯 623 +5 +50
50 摩尔多瓦 622 +1 +39
51 马里 619 -5 -11
52 匈牙利 591 0 +11
53 韩国 590 -8 -42
54 威尔士 578 -1 0
55 乌兹别克斯坦 562 +3 +25
56 马其顿 548 0 +4
57 白俄罗斯 536 0 -4
58 伊拉克 526 +15 +91
59 立陶宛 520 +3 -3
60 厄瓜多尔 511 -1 -21
61 委内瑞拉 507 +2 -14
61 安哥拉 507 -6 -49
63 塞浦路斯 503 +1 0
64 布基纳法索 496 +47 +225
65 斯洛伐克 486 +1 -8
66 拉脱维亚 484 +4 +22
67 秘鲁 481 -3 -22
67 南非 481 +1 +12
69 多哥 466 0 +1
69 巴拿马 466 -9 -58
71 玻利维亚 460 +19 +116
72 巴林 456 0 +17
73 赞比亚 452 -3 -10
74 加蓬 448 +20 +113
74 波黑 448 -7 -39
76 民主刚果=刚果(金) 444 +1 +36
77 加拿大 441 -17 -83
78 古巴 438 +26 +136
79 哥斯达黎加 433 -4 +20
80 卡塔尔 428 +3 +55
81 斯洛文尼亚 426 -5 +16
82 津巴布韦 421 +3 +54
83 中国 407 -4 +23
84 赤道几内亚 403 -10 -19
85 佛得角群岛 400 +24 +117
86 阿曼 397 -5 +17
87 卢旺达 396 +19 +99
87 苏里南 396 +58 +223
89 格鲁吉亚 393 -9 +10
90 利比亚 391 -6 +22
91 冈比亚 387 +4 +53
92 肯尼亚 384 +23 +128
93 阿尔及利亚 383 +10 +80
94 朝鲜 373 +24 +126
94 牙买加 373 +4 +47
96 亚美尼亚 372 -18 -20
97 乌干达 370 +2 +45
98 冰岛 369 -13 +2
99 贝宁 361 +2 +57
100 阿尔巴尼亚 359 -18 -16
100 刚果(布) 359 +10 +83
1 西班牙 1729 0 0
2 德国 1362 0 0
3 荷兰 1360 0 0
4 巴西 1281 0 +6
5 意大利 1271 0 0
6 阿根廷 1195 0 -6
7 英格兰 1173 0 0
8 克罗地亚 1151 0 0
9 俄罗斯 1117 0 0
10 法国 1074 0 0
11 葡萄牙 1013 0 0
12 捷克 968 0 0
13 希腊 927 0 0
14 土耳其 923 0 -2
15 美国 919 0 0
16 乌拉圭 909 0 0
17 巴拉圭 906 0 +10
18 瑞士 883 0 0
19 喀麦隆 871 0 0
20 保加利亚 840 0 0
21 以色列 836 0 0
22 乌克兰 832 0 0
23 塞尔维亚 819 0 0
24 苏格兰 815 0 0
25 墨西哥 803 0 -5
26 智利 796 0 -10
27 北爱尔兰 795 0 0
28 罗马尼亚 792 0 0
29 丹麦 790 0 0
30 尼日利亚 781 0 0
31 加纳 779 0 0
32 澳大利亚 776 0 0
33 瑞典 769 0 0
34 爱尔兰 761 0 0
35 日本 749 0 0
36 743 0 0
37 埃及 742 0 0
38 波黑 737 0 0
39 洪都拉斯 736 0 +10
40 波兰 724 +1 +5
41 哥斯达黎加 721 -1 0
42 厄瓜多尔 695 0 -2
43 匈牙利 662 +1 0
44 哥伦比亚 660 -1 -14
45 挪威 642 +1 +2
46 韩国 641 -1 0
47 斯洛伐克 626 0 0
48 加蓬 616 0 0
49 马里 604 0 -5
50 摩洛哥 593 0 0
51 芬兰 591 0 0
52 突尼斯 585 0 0
53 几内亚 582 0 0
53 伊朗 582 0 0
55 沙特阿拉伯 577 0 0
56 委内瑞拉 565 +2 +11
57 布基纳法索 559 -1 0
58 玻利维亚 554 0 0
59 立陶宛 550 -2 -5
60 巴拿马 547 0 0
61 拉脱维亚 541 0 0
62 比利时 534 0 0
63 斯洛文尼亚 510 0 0
64 马其顿 507 0 0
65 多哥 506 0 0
66 塞内加尔 497 0 0
67 刚果(布) 493 0 0
68 乌干达 492 0 0
69 冈比亚 491 0 0
70 牙买加 480 0 -5
71 巴林 476 0 0
72 阿尔及利亚 475 0 0
73 威尔士 468 0 0
74 特立尼达和多巴哥 463 +1 +7
75 塞浦路斯 460 -1 0
76 乌兹别克斯坦 455 0 0
77 南非 453 0 0
78 新西兰 450 +1 +5
79 奥地利 446 -1 0
80 莫桑比克 436 +6 +35
81 阿曼 432 0 +9
82 白俄罗斯 431 -2 0
83 利比亚 419 -1 0
84 卢旺达 417 -1 0
85 苏丹 412 -1 0
86 伊拉克 408 -1 0
87 秘鲁 397 +1 0
88 民主刚果=刚果(金) 395 +7 +10
89 加拿大 394 0 0
90 赞比亚 393 0 0
91 安哥拉 392 -4 -7
92 阿尔巴尼亚 390 -1 0
93 摩尔多瓦 387 -1 0
94 贝宁 386 -1 0
94 冰岛 386 -1 0
96 卡塔尔 376 0 0
97 中国 370 +3 +18
98 塞拉利昂 359 +12 +40
99 叙利亚 358 -2 +1
100 古巴 355 -2 0
101 埃塞俄比亚 347 -2 -6
102 萨尔瓦多 345 0 +6
103 格林纳达 344 +5 +20
104 坦桑尼亚 342 -3 0
105 佛得角群岛 335 -2 0
106 朝鲜 334 -2 0
106 津巴布韦 334 0 +5
108 斐济 333 -3 0
109 肯尼亚 327 -2 0
110 格鲁吉亚 322 -1 0
111 危地马拉 309 0 +6
112 马拉维 302 0 0
113 爱沙尼亚 298 +2 +5
113 泰国 298 0 0
115 百慕大 296 -1 0
116 安提瓜及巴布达 293 -1 0
117 黑山 284 0 0
118 科威特 282 +2 0
119 赤道几内亚 279 -2 -5
120 巴巴多斯 278 +3 0
120 阿联酋 278 +2 -2
122 海地 276 -3 -7
123 博茨瓦那 274 +1 +6
124 纳米比亚 270 -3 -11
125 亚美尼亚 268 -1 0
126 卢森堡 259 0 0
127 约旦 255 0 0
127 圭亚那 255 0 0
129 苏里南 253 0 0
130 乍得 251 0 0
131 马达加斯加 231 +3 +15
132 新喀里多尼亚 229 -1 0
133 布隆迪 224 -1 0
134 新加坡 220 -1 0
135 斯威士兰 217 +1 +3
136 越南 216 -2 0
137 哈萨克斯坦 214 -1 0
138 利比里亚 207 +2 +17
139 印尼 206 -1 -4
140 瓦努阿图 201 +3 +25
141 尼加拉瓜 195 -2 0
142 阿塞拜疆 193 -2 +3
143 中国香港 183 -1 0
144 尼日尔 168 +1 0
145 也门 162 +1 -5
146 印度 156 +1 0
147 荷属安的列斯群岛 152 +2 0
147 塔吉克斯坦 152 -3 -20
149 马尔代夫 142 +9 +20
150 马耳他 141 +1 0
150 圣文森特和格林纳丁斯 141 +1 0
150 吉尔吉斯斯坦 141 -3 -15
153 土库曼斯坦 140 +4 +16
154 圣基茨和尼维斯 139 -1 0
154 波多黎各 139 -1 0
156 列支敦士登 134 -1 0
157 毛里塔尼亚 130 -1 0
158 缅甸 129 +1 +8
159 黎巴嫩 121 -9 -27
160 厄立特里亚 114 0 0
161 莱索托 109 +2 +8
162 斯里兰卡 107 +3 +10
163 马来西亚 105 -2 0
164 所罗门群岛 100 0 0
165 法罗群岛 96 +1 0
166 菲律宾 90 -4 -13
167 巴基斯坦 88 +10 +30
168 中国台北 86 +12 +34
169 索马里 82 -2 0
170 开曼群岛 76 -2 0
171 毛里求斯 74 +1 +5
172 老挝 73 -2 0
173 尼泊尔 72 -4 -2
174 孟加拉国 70 +4 +17
175 巴勒斯坦 69 -4 -2
176 蒙古 68 +7 +25
177 萨摩亚 64 -3 0
178 塞舌尔 61 -5 -7
179 柬埔寨 60 -4 0
179 伯利兹 60 -4 0
181 巴哈马 53 -3 0
182 特克斯和凯科斯群岛 51 -1 0
183 阿富汗 44 +1 +3
184 多米尼加共和国 40 +1 0
184 吉布提 40 +1 0
186 文莱 38 -4 -9
186 几内亚比绍 38 +1 0
188 关岛 34 0 0
189 圣卢西亚 32 0 0
189 汤加 32 0 0
189 大溪地岛 32 0 0
192 英属维京群岛 30 +1 0
193 中国澳门 26 +2 +8
194 不丹 23 -5 -9
195 阿鲁巴 22 -1 0
196 安道尔 18 -1 0
197 多米尼加 12 0 0
198 东帝汶 9 0 0
199 科摩洛 8 0 0
199 美属维京群岛 8 0 0
名次 协会 积分
1 巴西 1574
2 法国 1534
3 阿根廷 1492
4 英格兰 1477
5 意大利 1474
6 荷兰 1327
7 捷克共和国 1312
8 德国 1291
9 葡萄牙 1272
10 西班牙 1255
11 尼日利亚 1166
12 喀麦隆 1062
13 乌克兰 1029
14 瑞士 1016
15 乌拉圭 960
16 丹麦 940
17 墨西哥 891
18 瑞典 888
19 科特迪瓦 879
20 哥伦比亚 867
21 巴拉圭 854
22 希腊 833
23 加纳 830
24 克罗地亚 825
25 罗马尼亚 817
26 几内亚 815
27 埃及 814
28 土耳其 810
29 美国 805
30 厄瓜多尔 785
31 突尼斯 780
32 塞尔维亚 759
33 塞内加尔 756
34 苏格兰 746
35 波兰 737
36 以色列 731
37 保加利亚 728
38 澳大利亚 727
39 俄罗斯 702
40 挪威 698
41 摩洛哥 694
42 斯洛伐克 685
43 爱尔兰 658
44 伊朗 658
45 智利 637
46 秘鲁 611
47 日本 594
48 多哥 589
49 韩国 580
50 比利时 572
51 马其顿 554
52 安哥拉 550
53 哥斯达黎加 536
54 波斯尼亚-黑塞哥维那 526
55 赞比亚 512
56 特立尼达和多巴哥 507
57 乌兹别克斯坦 492
58 北爱尔兰 486
59 匈牙利 484
60 马里 483
61 芬兰 482
62 威尔士 479
63 卡塔尔 476
64 刚果民主共和国 475
65 白俄罗斯 471
66 危地马拉 469
67 立陶宛 461
68 沙特阿拉伯 460
69 古巴 458
70 奥地利 452
71 加拿大 433
72 科威特 433
73 津巴布韦 429
74 巴拿马 426
75 阿尔巴尼亚 418
76 南非 417
77 牙买加 415
78 斯洛文尼亚 408
79 玻利维亚 401
80 委内瑞拉 399
81 洪都拉斯 395
81 阿曼 395
83 阿尔及利亚 388
84 加蓬 368
85 摩尔多瓦 356
86 埃塞俄比亚 354
87 冰岛 349
88 阿拉伯联合酋长国 345
89 利比亚 338
90 赤道几内亚 337
91 中国 334
92 伊拉克 330
93 格鲁吉亚 326
94 拉脱维亚 319
95 马拉维 302
96 约旦 296
97 布基纳法索 293
98 巴林 287
99 乌干达 285
100 刚果 279
北京时间6月3日,国际足联公布了最新一期国家队排名。
��欧洲杯冠军西班牙队自2008年7月跃居排名第一位后一直稳居榜首,本月西班牙队积分上涨了32分,霸主地位无人可撼。
��荷兰队上涨82分,上升一位力压德国队排在第二位。德国队、巴西队和阿根廷队各自下降一位,而意大利队和英格兰队则是各上升一位。
��世界排名前30名:
排名 国家 上月排名 积分
1 西班牙 1 1761
2 荷兰 3 1442
3 德国 2 1378
4 意大利 5 1291
5 巴西 4 1288
6 英格兰 7 1225
7 阿根廷 6 1203
8 克罗地亚 8 1200
9 俄罗斯 9 1167
10 法国 10 1067
11 葡萄牙 11 1004
12 土耳其 14 964
13 巴拉圭 17 961
14 美国 15 947
15 捷克 12 943
16 瑞士 18 931
17 希腊 13 922
18 乌拉圭 17 922
19 乌克兰 22 891
20 塞尔维亚 23 870
21 喀麦隆 19 855
22 苏格兰 24 840
23 保加利亚 20 838
24 丹麦 29 836
25 以色列 21 827
26 墨西哥 25 822
27 北爱尔兰 27 820
28 罗马尼亚 28 790
29 澳大利亚 32 779
30 尼日利亚 30 770
以下是前2009年前100位
2009国际足联排名前100名2009-03-31 17:35男子足球国家队世界排名:
排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 西班牙 1666 0 -27
2 德国 1366 0 -37
3 荷兰 1317 0 -40
4 意大利 1284 0 -34
5 巴西 1260 0 +12
6 阿根廷 1219 0 +38
7 克罗地亚 1169 0 -6
8 俄罗斯 1128 +1 +9
9 英格兰 1083 -1 -53
10 葡萄牙 1025 +2 +5
11 土耳其 1009 -1 -31
12 法国 1004 -1 -22
13 捷克 998 -1 -22
14 乌克兰 927 0 -5
15 巴拉圭 908 0 -15
16 喀麦隆 900 0 0
17 美国 896 +3 +38
18 以色列 888 0 +11
19 希腊 863 0 -1
20 罗马尼亚 849 -3 -31
21 乌拉圭 836 +1 -13
22 瑞士 831 -1 -26
23 墨西哥 784 +1 -7
24 尼日利亚 783 -1 -44
25 瑞典 782 0 +2
26 爱尔兰 773 +3 +26
27 保加利亚 756 -1 -16
28 苏格兰 755 +4 +16
29 波兰 747 -1 -7
30 智利 739 +1 -4
31 埃及 727 -1 -17
32 澳大利亚 725 -5 -35
32 哥斯达黎加 725 +6 +31
34 加纳 717 +1 +3
35 日本 709 +2 +12
36 塞尔维亚 708 -3 -29
37 科特迪瓦 706 -1 -3
38 丹麦 701 -4 -23
39 厄瓜多尔 695 +1 +4
40 洪都拉斯 674 -1 -19
41 摩洛哥 638 0 -18
42 北爱尔兰 619 +7 +26
42 伊朗 619 +2 -4
44 韩国 618 +2 +10
45 挪威 616 +11 +63
46 马里 607 +1 +6
47 哥伦比亚 599 +4 +15
48 匈牙利 596 -5 -33
49 比利时 589 +4 +21
50 几内亚 583 -5 -28
51 巴拿马 577 -1 -9
52 立陶宛 573 -4 -22
53 斯洛伐克 570 -11 -65
54 突尼斯 560 -1 -8
55 沙特阿拉伯 543 0 -12
56 玻利维亚 537 +1 0
57 芬兰 535 +4 +12
58 波黑 529 +1 -6
59 斯洛文尼亚 527 -7 -45
60 塞内加尔 526 0 -8
61 马其顿 525 -4 -12
62 刚果(布) 507 +7 +21
63 加蓬 505 0 -9
64 阿尔及利亚 501 +2 +4
65 委内瑞拉 498 +2 +6
66 布基纳法索 495 -4 -25
67 巴林 484 +7 +28
68 威尔士 481 -3 -22
69 乌干达 477 +2 -1
70 牙买加 476 -6 -32
71 拉脱维亚 472 -4 -20
72 南非 469 -2 -16
73 冈比亚 465 0 0
74 乌兹别克斯坦 450 -2 -26
75 冰岛 441 +2 -2
75 特立尼达和多巴哥 441 +3 +2
77 秘鲁 432 -1 -20
78 安哥拉 430 -3 -23
79 新西兰 425 +3 +6
80 阿尔巴尼亚 420 -1 -15
81 阿曼 418 +6 +18
82 伊拉克 411 +3 +4
82 利比亚 411 -2 -21
84 塞浦路斯 407 +14 +41
85 卢旺达 406 +1 0
86 贝宁 396 -5 -27
87 卡塔尔 394 +4 +6
88 白俄罗斯 393 +2 -2
88 奥地利 393 -5 -23
88 苏丹 393 -4 -19
91 多哥 385 -3 -12
92 赞比亚 383 0 +2
93 莫桑比克 377 +2 +5
94 加拿大 375 -6 -22
95 民主刚果=刚果(金) 373 -1 0
96 肯尼亚 367 0 0
96 叙利亚 367 0 0
98 摩尔多瓦 362 +1 0
99 古巴 360 -6 -20
100 中国 355 +4 +16
1 阿根廷 1559 0 +39
2 巴西 1513 0 -5
3 意大利 1424 0 +28
4 西班牙 1303 0 -20
5 德国 1274 0 +10
6 捷克 1246 0 +2
7 法国 1143 0 -62
8 希腊 1133 0 -63
9 英格兰 1123 +2 +25
10 荷兰 1111 0 -12
11 葡萄牙 1094 -2 -37
12 罗马尼亚 1069 0 -13
13 喀麦隆 1041 +3 +36
14 墨西哥 1020 +3 +32
15 克罗地亚 1017 -2 -27
16 加纳 986 -2 -24
17 苏格兰 978 -2 -29
18 保加利亚 949 0 +1
19 哥伦比亚 904 0 -5
20 土耳其 877 +5 +21
21 美国 874 0 -15
22 以色列 872 -2 -33
23 埃及 848 +7 +26
24 俄罗斯 846 +1 -10
25 838 -3 -32
26 乌拉圭 817 +2 -23
27 挪威 814 +2 -22
28 波兰 805 -1 -43
28 巴拉圭 805 -4 -52
30 瑞典 799 -7 -63
31 乌克兰 791 +1 +17
32 北爱尔兰 752 +2 +48
33 丹麦 750 0 -11
34 尼日利亚 709 +5 +49
35 澳大利亚 708 +8 +74
36 芬兰 697 -2 -7
37 洪都拉斯 696 -1 +5
38 日本 695 -1 +11
39 塞尔维亚 694 -8 -119
40 摩洛哥 690 +5 +60
41 几内亚 679 -1 +23
42 爱尔兰 674 -1 +33
43 塞内加尔 667 +3 +40
44 瑞士 644 +4 +27
45 韩国 632 +5 +20
46 马里 630 -2 -2
47 智利 623 -6 -18
48 伊朗 603 +3 +4
49 比利时 600 -3 -27
50 突尼斯 594 +3 +7
51 摩尔多瓦 583 -13 -87
52 匈牙利 580 +5 +34
53 威尔士 578 -1 -19
54 沙特阿拉伯 573 0 -3
55 安哥拉 556 +10 +45
56 马其顿 544 0 -7
57 白俄罗斯 540 +3 +7
58 乌兹别克斯坦 537 +1 +3
59 厄瓜多尔 532 -4 -37
60 加拿大 524 +2 +2
60 巴拿马 524 +7 +27
62 立陶宛 523 -13 -93
63 委内瑞拉 521 +1 0
64 秘鲁 503 -3 -21
64 塞浦路斯 503 -6 -39
66 斯洛伐克 494 0 -5
67 波黑 487 -5 -35
68 南非 469 +1 -2
69 多哥 465 +17 +89
70 赞比亚 462 -3 -35
70 拉脱维亚 462 +5 +34
72 巴林 439 0 -4
73 伊拉克 435 -3 -30
74 赤道几内亚 422 -1 -17
75 哥斯达黎加 413 +2 -6
76 斯洛文尼亚 410 -2 -20
77 民主刚果=刚果(金) 408 +5 +23
78 亚美尼亚 392 +2 0
79 中国 384 +8 +9
80 格鲁吉亚 383 +1 -6
81 阿曼 380 -2 -13
82 阿尔巴尼亚 375 -6 -46
83 卡塔尔 373 0 -9
84 利比亚 369 +6 +12
85 冰岛 367 0 -10
85 津巴布韦 367 +10 +23
87 特立尼达和多巴哥 365 +1 0
88 新西兰 356 -10 -52
89 危地马拉 350 +2 -5
90 莫桑比克 344 -19 -109
90 玻利维亚 344 +4 -3
92 奥地利 341 +9 +13
93 泰国 339 +3 +3
94 加蓬 335 +5 +4
95 冈比亚 334 -12 -48
95 阿联酋 334 +2 +1
97 叙利亚 332 0 -1
98 牙买加 326 +7 +13
99 乌干达 325 -7 -27
100 约旦 320 +4 +5
总排名前100如下
排名 国家 积分 自上月名次升降 自上月积分升降 1 西班牙 1761 0 32 2 荷兰 1442 1 82 3 德国 1378 -1 16 4 意大利 1292 1 21 5 巴西 1288 -1 7 6 英格兰 1225 1 52 7 阿根廷 1203 -1 8 8 克罗地亚 1200 0 49 9 俄罗斯 1167 0 50 10 法国 1067 0 -7
11葡萄牙 1004 0 -9 12土耳其 964 2 41 13巴拉圭 961 4 55 14美国 947 1 28 15捷克 943 -3 -25 16瑞士 931 2 48 17希腊 922 -4 -5 17乌拉圭 922 -1 13 19乌克兰 891 3 59 20塞尔维亚870 3 51 21喀麦隆 855 -2 -16 22苏格兰 840 2 25 23保加利亚838 -3 -2 24丹麦 836 5 46 25以色列 827 -4 -9 26墨西哥 822 -1 19 27北爱尔兰820 0 25 28罗马尼亚790 0 -2 29澳大利亚779 3 3 30尼日利亚770 0 -11 31日本 766 4 17 31瑞典 766 2 -3 33波斯尼亚和黑塞哥维那763 5 26 34爱尔兰 762 0 1 35洪都拉斯761 4 25 36加纳 750 -5 -29 37智利 746 -11 -50 38科特迪瓦745 -2 2 39波兰 722 1 -2 40埃及 719 -3 -23 41哥斯达黎加694 0 -27 42斯洛伐克693 5 67 43匈牙利 687 0 25 44厄瓜多尔686 -2 -9 45哥伦比亚678 -1 18 46韩国 654 0 13 47挪威 638 -2 -4 48加蓬 616 0 0 49芬兰 614 2 23 50布基纳法索608 7 49
补充
亚洲前12如下
总排名 亚洲排名 国家 积分 自上月名次升降 自上月积分升降 29 1 澳大利亚 779 3 3 31 2 日本 766 4 17 46 3 韩国 654 0 13 52 4 伊朗 587 1 5 56 5 沙特阿拉伯 568 -1 -9 70 6 巴林 473 1 -3 77 7 伊拉克 450 9 42 78 8 乌兹别克 443 -2 -12 80 9 阿曼 440 1 8 94 10 卡塔尔 385 2 9 98 11 中国 363 -1 7 104 12 叙利亚 341 -5 -17
请问,最新世界足球国家队排名
以下是国际足联最新发布的足球国家队排名前100名名单:第1-10位:1. 比利时 2. 法国 3. 巴西 4. 英格兰 5. 葡萄牙 6. 克罗地亚 7. 西班牙 8. 乌拉圭 9. 瑞士 10. 丹麦 第11-20位:11. 德国 12. 阿根廷 13. 哥伦比亚 14. 意大利 15. 荷兰 16. 智利 17. 瑞典 18. 墨西哥 19. 波兰 ...
足球排名世界前100名
足球排名世界前100名如下:第1-10位:比利时、法国、巴西、英格兰、葡萄牙、克罗地亚、西班牙、乌拉圭、瑞士、丹麦 第11-20位:德国、阿根廷、哥伦比亚、意大利、荷兰、智利、瑞典、墨西哥、波兰、伊朗 第21-30位:秘鲁、塞内加尔、威尔士、乌克兰、突尼斯、奥地利、罗马尼亚、北爱尔兰、日 本、美国 第31-40位:...
男足世界1-100排名
2023年男足世界1~100排名如下:1. 比利时 2. 法国 3. 巴西 4. 英格兰 5. 葡萄牙 6. 克罗地亚 7. 西班牙 8. 乌拉圭 9. 瑞士 10. 丹麦 11. 德国 12. 阿根廷 13. 哥伦比亚 14. 意大利 15. 荷兰 16. 智利 17. 瑞典 18. 墨西哥 19. 波兰 20. 伊朗 21. 秘鲁 22. 塞内加尔 23. 威尔士...
足球排名世界前100名
足球排名世界前100名如下:1. 比利时 2. 法国 3. 巴西 4. 英格兰 5. 葡萄牙 6. 克罗地亚 7. 西班牙 8. 乌拉圭 9. 瑞士 10. 丹麦 11. 德国 12. 阿根廷 13. 哥伦比亚 14. 意大利 15. 荷兰 16. 智利 17. 瑞典 18. 墨西哥 19. 波兰 20. 伊朗 21. 秘鲁 22. 塞内加尔 23. 威尔士 24....
足球排名世界前100名
世界足球排名前100位如下:1、巴西2、比利时3、西班牙4、阿根廷5、德国6、丹麦7、克罗地亚8、墨西哥9、瑞士10、荷兰 11、冰岛12、法国13、日本14、哥伦比亚15.巴拿马16.、哈萨克斯坦17、土耳其18、葡萄牙19、韩国 20、瑞典21.洪都拉斯22.尼日利亚23.澳大利亚24.英格兰25.意大利26.匈牙利27.爱尔兰28.美国29...
世界足球排名前100
世界足球排名前100位如下:巴西、比利时、西班牙、阿根廷、德国、丹麦、克罗地亚、墨西哥、瑞士、荷兰、冰岛、法国、日本、哥伦比亚、巴拿马、哈萨克斯坦、土耳其、葡萄牙、韩国、瑞典、洪都拉斯、尼日利亚、澳大利亚、英格兰、意大利、匈牙利、爱尔兰、美国、秘鲁等。足球比赛介绍:足球赛事是关于足球的比赛,一般国家...
求世界足球队排名前100名.
男子足球国家队世界排名:排名球队积分排名变化积分变化 1西班牙16660-27 2德国13660-37 3荷兰13170-40 4意大利12840-34 5巴西12600+12 6阿根廷12190+38 7克罗地亚11690-6 8俄罗斯1128+1+9 9英格兰1083-1-53 10葡萄牙1025+2+5 11土耳其1009-1-31 12法国1004-1-22 13捷克998-1-22 14乌克兰9270-...
足球排名国家前100(2021年最新世界排名)
足球是全球最受欢迎的运动之一,每年都有数以百万计的球迷观看各种比赛。世界各地的足球国家也在不断地竞争和进步。2021年最新的世界排名显示,以下是足球排名国家前100位。1. 比利时 2. 法国 3. 巴西 4. 英格兰 5. 葡萄牙 6. 西班牙 7. 阿根廷 8. 乌拉圭 9. 墨西哥 10. 意大利 11. 克罗地亚 ...
世界足球联赛排名前100
世界足球联赛排名如下:巴西、比利时、阿根廷、法国、英格兰、意大利、西班牙、荷兰、葡萄牙、丹麦、德国、克罗地亚、墨西哥、乌拉圭、瑞士、美国、哥伦比亚、塞内加尔、威尔士。伊朗、塞尔维亚、摩洛哥、秘鲁、日本、瑞典、波兰、乌克兰、韩国、智利、突尼斯、尼日利亚、俄罗斯、奥地利、捷克、牙利、阿尔及利亚、澳大利亚...
意大利足球世界排名
1. 截止到2023年3月,意大利足球世界排名6位。2. 截止到2023年3月,世界足球各国前100名排列顺序如下:1. 巴西 2. 比利时 3. 阿根廷 4. 法国 5. 英格兰 6. 意大利 7. 西班牙 8. 荷兰 9. 葡萄牙 10. 丹麦 11. 德国 12. 克罗地亚 13. 墨西哥 14. 乌拉圭 15. 瑞士 16. 美国 17. ...