司诺克世界排名?
北京时间4月24日,国际台联公布了最新的斯诺克选手世界排名。虽然世锦赛卫冕冠军苏格兰选手多特首轮就惨遭淘汰,但他还是以36375分高举榜首,中国选手丁俊晖则以28000分排在第九。排在二至八位依次是爱尔兰名将肯-达赫迪(34400分)、苏格兰“白巫”希金斯(32250分)、2005年世锦赛冠军墨菲(31300分)、2002年世界冠军艾伯顿(29750分)、“火箭”奥沙利文(29500分)、澳大利亚超级新星罗伯逊(29325分)和“台球皇帝”亨德利(28675分),“金左手”则以25725分排名第十。
排名 选手 目前分数 05-06赛季分数 06-07赛季分数
1 多特 36375 19100 17275
2 达赫迪 34400 20250 14150
3 希金斯 32250 19150 13100
4 墨菲 31300 16350 14950
5 艾伯顿 29750 15550 14200
6 奥沙利文 29500 12850 16650
7 罗伯逊 29325 12575 16750
8 亨德利 28675 15100 13575
9 丁俊晖 28000 14475 13525
10 威廉姆斯 25725 18300 7425
截至2006年12月
目前排名 起始排名 中文名 name 总成绩 2005/2006 2006/2007
1 7 约翰-希金斯 John Higgins 28,350 19,150 9,200
2 6 肯-达赫迪 Ken Doherty 27,500 20,250 7,250
3 17 格雷姆-多特 Graeme Dott 26,975 19,100 7,875
4 9 彼得-艾布顿 Peter Ebdon 25,150 15,550 9,600
5 56 丁俊晖 Ding Junhui 24,625 14,475 10,150
6 22 马克-威廉姆斯 Mark Williams 23,625 18,300 5,325
7 2 斯蒂芬-亨得利 Stephen Hendry 23,575 15,100 8,475
8 1 罗尼-奥沙利文 Ronnie O'Sullivan 23,100 12,850 10,250
9 10 斯蒂芬-李 Stephen Lee 21,450 13,500 7,950
10 4 肖恩-莫菲 Shaun Murphy 21,300 15,550 4,950
11 13 尼尔-罗伯逊 Neil Robertson 20,525 15,100 7,950
12 8 史蒂夫-戴维斯 Steve Davis 18,950 13,100 5,850
13 29 乔-佩里 Joe Perry 18,575 11,750 6,825
14 18 巴里-霍金斯 Barry Hawkins 17,750 14,600 3,150
15 3 斯蒂芬-梅格尔 Stephen Maguire 17,150 11,000 6,150
16 30 马克-金 Mark King 16,800 10,100 6,700
17 50 乔-斯威尔 Joe Swail 16,675 12,600 4,075
18 20 瑞恩-德伊 Ryan Day 16,550 10,050 6,500
19 40 斯图亚特-宾汉姆 Stuart Bingham 16,300 12,300 4,000
20 82 詹米-柯普 Jamie Cope 15,500 10,375 5,125
21 11 马修-史蒂文斯 Matthew Stevens 15,250 8,600 6,650
22 25 马克-塞尔比 Mark Selby 15,025 9,125 5,900
23 26 大卫-格雷 David Gray 14,288 9,713 4,575
24 31 迈克尔-霍特 Michael Holt 14,113 11,275 2,838
25 28 奈杰尔-邦德 Nigel Bond 14,013 10,350 3,663
26 39 杰勒德-格林 Gerard Greene 14,000 8,600 5,400
27 32 詹姆士-瓦塔纳 James Wattana 13,988 11,150 2,838
28 47 多米尼克-戴尔 Dominic Dale 13,725 8,700 5,025
29 41 戴夫-哈罗德 Dave Harold 13,075 9,625 3,450
30 5 艾伦-迈克麦纳斯 Alan McManus 12,825 6,200 6,625
31 15 阿里斯特-卡特 Allister Carter 12,700 9,550 3,150
32 33 傅家俊 Marco Fu 12,650 11,500 1,150
33 12 伊恩-迈克罗克 Ian McCulloch 11,951 7,188 4,763
34 82 马克-艾伦 Mark Allen 11,900 8,250 3,650
35 35 里基-沃顿 Ricky Walden 11,675 8,225 3,450
36 14 安东尼-汉密尔顿 Anthony Hamilton 11,551 9,413 2,138
37 48 迈克尔-乔治 Michael Judge 11,500 7,475 4,025
38 54 罗宾-赫尔 Robin Hull 10,913 6,338 4,575
39 71 斯图亚特-佩特曼 Stuart Pettman 10,513 7,975 2,538
40 16 罗伯特-米尔金斯 Robert Milkins 10,501 6,338 4,163
41 37 马克-戴维斯 Mark Davis 10,425 8,400 2,025
42 70 大卫-路 David Roe 10,413 7,375 3,038
43 24 巴里-平治 Barry Pinches 10,388 7,563 2,825
43 67 安德鲁-诺曼 Andrew Norman 10,388 6,600 3,788
45 34 艾德里安-詹尼尔 Adrian Gunnell 9,750 6,675 3,075
45 46 罗德-罗拉 Rod Lawler 9,750 5,850 3,900
47 38 约翰-帕洛特 John Parrott 9,738 6,663 3,075
48 54 弗盖里-奥布赖恩 Fergal O'Brien 9,650 7,125 2,525
49 21 安迪-希克斯 Andy Hicks 9,626 7,613 2,013
50 48 罗瑞-迈克罗德 Rory McLeod 9,600 5,825 3,775
51 63 斯科特-麦肯奇 Scott MacKenzie 9,125 6,050 3,075
52 51 迈克-达恩 Mike Dunn 8,938 5,238 3,700
53 82 大卫-吉尔伯特 David Gilbert 8,875 5,975 2,900
54 52 詹米-伯内特 Jamie Burnett 8,825 5,125 3,700
54 42 汤姆-福德 Tom Ford 8,825 6,300 2,525
56 23 吉米-怀特 Jimmy White 8,475 6,450 2,025
57 82 贾德-特鲁姆普 Judd Trump 8,200 4,800 3,400
58 36 朱-亨利 Drew Henry 8,150 6,825 1,325
59 44 马库斯-坎贝尔 Marcus Campbell 8,025 5,200 2,825
60 53 吉米-米奇 Jimmy Michie 7,813 4,413 3,400
61 66 乔-德莱尼 Joe Delaney 7,800 4,975 2,825
62 58 保罗-戴维斯 Paul Davies 7,788 5,500 2,288
63 43 托尼-德拉高 Tony Drago 7,675 4,525 3,150
64 82 马修-科奇 Matthew Couch 7,625 5,525 2,100
65 82 李-斯皮克 Lee Spick 7,300 5,450 1,850
66 - 梁文博 Liang Wenbo 7,150 4,125 3,025
67 - 詹米-琼斯 Jamie Jones 6,875 0 6,875
67 - 本-伍拉斯通 Ben Woollaston 6,875 0 6,875
69 - 田鹏飞 Tian Pengfei 6,675 0 6,675
69 - 刘崧 Liu Song 6,675 0 6,675
69 - 伊萨拉-卡差旺 Issara Kachaiwong 6,675 0 6,675
72 59 西恩-斯多瑞 Sean Storey 6,600 3,700 2,900
73 - 彼得-赖恩斯 Peter Lines 6,550 0 6,550
73 - 伊恩-普里斯 Ian Preece 6,550 0 6,550
73 - 大卫-莫里斯 David Morris 6,550 0 6,550
76 82 克里斯托弗-诺布里 Christopher Norbury 6,513 4,663 1,850
77 - 安德鲁-希金森 Andrew Higginson 6,375 0 6,375
78 62 沙黎士-乔治亚 Shailesh Jogia 6,063 5,050 1,013
79 - 德莫特-迈克格林彻 Dermot McGlinchey 5,950 0 5,950
79 - 克里斯托弗-梅林 Christopher Melling 5,950 0 5,950
81 - 詹姆士-莱德贝特 James Leadbetter 5,925 0 5,925
82 45 苏克-阿里 Shokat Ali 5,801 4,088 1,713
83 - 保罗-戴维森 Paul Davison 5,750 0 5,750
84 64 阿尔弗雷德-伯顿 Alfred Burden 5,700 4,100 1,600
85 - 杰夫-坎迪 Jeff Cundy 5,475 0 5,475
85 - 帕萨科恩-苏旺纳瓦特 Passakorn Suwannawat 5,475 0 5,475
87 - 默罕迈德-塞哈比 Mohamed Shehab 5,250 0 5,250
87 - 罗伯特-斯蒂芬 Robert Stephen 5,250 0 5,250
87 - 马克-乔伊斯 Mark Joyce 5,250 0 5,250
87 - 李-佩奇 Lee Page 5,250 0 5,250
87 - 帕特里克-恩塞尔 Patrick Einsle 5,250 0 5,250
92 - 德尼-奥卡恩 Dene O'Kane 5,075 0 5,075
93 - 罗伊-斯托尔克 Roy Stolk 4,800 0 4,800
93 - 马克-博伊勒 Mark Boyle 4,800 0 4,800
95 72 保罗-维克斯 Paul Wykes 4,750 4,250 500
96 82 亚历克斯-博格 Alex Borg 4,700 4,000 700
世界司诺克最新排名
截至2006年12月 目前排名 起始排名 中文名 name 总成绩 2005\/2006 2006\/2007 1 7 约翰-希金斯 John Higgins 28,350 19,150 9,200 2 6 肯-达赫迪 Ken Doherty 27,500 20,250 7,250 3 17 格雷姆-多特 Graeme Dott 26,975 19,100 7,875 4 9 彼得-艾布顿 Peter Ebdon 25,150 15,550 9...
为什么丁俊晖在比赛中发挥不好,却能一直在世界前16?
首先你要明白现在世界台联的积分规则,球员的官方排名由2个赛季的排位赛奖金总和来进行排名的,一个赛季含3个节点。这样,球员在一个赛季将获得4次排名更新。而在更新节点要减去之前排位赛奖金,加上最近排位赛奖金,这样就形成了世界排名。比如像世界锦标赛、英国锦标赛、温布利大师赛、以及中国公开赛、...
台球桌排名前十排行榜
亚历山大台球桌(Alexander)源自德国,以其高质量、创新设计和卓越性能备受推崇,拥有广泛的市场占有率,同时也是多项国际比赛的指定用桌。杜修坦台球桌(Duxian)是中国知名品牌之一,以其卓越品质和性能受到广泛赞誉。杜修坦台球桌在国内市场占有率高,同时在国际市场上也取得了不俗的成绩。司诺克台球桌...
世界十大最烂步枪排名是什么?
世界十大最烂步枪分别是法国绍沙机枪、火焰喷射器、胡椒盒子左轮、94式、科克伦左轮手枪、诺克齐射枪、诺克齐射枪、小男孩反坦克步枪、Gyrojet、FP-45手枪和柯尔特左轮步枪。1、法国绍沙机枪 蹩脚的构造,公差极大导致无法互换的部件,弹匣的镂空设计就是让泥水进来导致卡壳,有史以来最糟糕的量产自动武器,...
现在女子花式九球世界排名第一是谁?
球龄:15年司诺克,6年花式撞球 目前排名:WPBA第2名、世界排名第1 最喜欢的明星: Helen Hunt 最喜欢的运动员:网球名将葛拉芙 最喜欢的电影:真善美 最喜欢的音乐:Alannis Morrisette 宠物:小狗阿飞 自我叙述:诚实、正直的,有着一颗慈悲的心。战绩:11次司诺克世界冠军 1996-1998世界花式撞球锦标...
世界上最强大的国家
德国的军事实力与其在全球中的经济实力不匹配。最近,德国考虑向东欧的北约盟国派遣军事支持。德国还考虑扮演更加积极的国际军事角色。德国每年的军费是450亿美元,排名世界第八。二战后德国大众普遍反对战争。起初,德国的军队只限于自卫,南斯拉夫解体后,德国越来越习惯于在国际上扮演积极的角色。德国只拥有...
世界上最大的船
艾玛·马士基号是一艘由丹麦海运巨擘快桅集团(A. P. Moller-Maersk Group)所拥有的大型集装箱船,也是一系列共八艘快桅E级集装箱船(M?rsk E-class)中的一号船。全长397米长。艾玛·马士基号排水量170,974吨 拥有15,000TEU的载货能力 由于世界船舶长度排名第一的超级油轮诺克·...
斯诺克三大赛事是哪三大赛?英国锦标赛,世界锦标赛,还有一个是什么?
斯诺克世锦赛,温布利大师赛,英国锦标赛。是斯诺克三大赛事 1、斯诺克世锦赛:卫冕冠军首日出局,本届世锦赛,在赛程还未过半时,两大夺冠热门塞尔比和奥沙利文相继出局。以3号种子身份做赛的丁俊晖决赛遭遇霍金斯,最终5-13输给对手,再次失去了绝佳的世锦赛夺冠机会。火箭意外输球,80后无一人进入4强,75...
斯诺克历史上,多少人拿到过十个以上的排名赛冠军?
(1)丁俊晖 丁俊晖是中国斯诺克台球运动当之无愧的第一人,曾经夺得过13个排名赛冠军,其中还包括2个分量极重的英锦赛冠军。遗憾的是,丁俊晖没有拿到过世锦赛的冠军。也是因为这一点,国外的一些媒体也是认为丁俊晖这些冠军的含金量有些不足,不是世界顶尖球手。(2)斯蒂芬·亨得利 斯蒂芬-亨得利是...
斯诺克的积分规则
你知道斯诺克规则吗?来带你一起看看,欢迎发问