晚上六点到八点的上海虹桥到南京南站的高钱时刻表

供稿:hz-xin.com     日期:2025-01-17
上海虹桥高铁到南京南站的高铁时刻表

由 南京南 到 上海 的车次如下:


车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
D3062/D3059 南京南 20:00 上海虹桥 22:04 2小时4分 311 - - 0/0/0 0/0 1200|10|2
D41 南京南 13:21 上海虹桥 15:15 1小时54分 295 - - 0/0/0 0/0 801|10|2
D5455/D5458 南京南 14:59 上海虹桥 17:40 2小时41分 311 - - 0/0/0 0/0 899|10|2
D5488/D5485 南京南 19:10 上海虹桥 21:23 2小时13分 311 - - 0/0/0 0/0 1150|10|2
G109 南京南 12:52 上海虹桥 14:12 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 772|10|2
G143 南京南 18:31 上海虹桥 19:50 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0 1111|10|2
G143 南京南 18:31 上海虹桥 19:50 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0 1111|10|2
G21 南京南 20:48 上海虹桥 21:55 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0 1248|10|2
G213 南京南 18:08 上海虹桥 19:28 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 1088|10|2
G33 南京南 13:54 上海虹桥 15:08 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 834|10|2
D31 南京南 14:40 上海虹桥 17:16 2小时36分 295 - - 0/0/0 0/0 880|10|2
D5465/D5468 南京南 17:45 上海虹桥 20:01 2小时16分 311 - - 0/0/0 0/0 1065|10|2
D88/D85 南京南 20:15 上海虹桥 22:41 2小时26分 295 - - 0/0/0 0/0 1215|10|2
G129 南京南 16:12 上海虹桥 17:33 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0 972|10|2
G141 南京南 18:19 上海虹桥 19:39 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 1099|10|2
G141 南京南 18:19 上海虹桥 19:39 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 1099|10|2
G147 南京南 19:00 上海虹桥 20:20 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 1140|10|2
G147 南京南 19:00 上海虹桥 20:20 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 1140|10|2
G17 南京南 18:48 上海虹桥 19:55 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0 1128|10|2
G37 南京南 18:13 上海虹桥 19:33 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 1093|10|2
D3008/D3005 南京南 11:20 上海虹桥 13:30 2小时10分 311 96 116 0/0/0 0/0 680|10|2
D3024/D3021 南京南 16:18 上海虹桥 18:24 2小时6分 311 96 116 0/0/0 0/0 978|10|2
D5661 南京南 06:50 上海虹桥 08:30 1小时40分 295 - - 0/0/0 0/0 410|10|1
G105 南京南 12:27 上海虹桥 13:40 1小时13分 295 135 230 0/0/0 0/0 747|10|2
G149 南京南 19:36 上海虹桥 20:50 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1176|10|2
G149 南京南 19:36 上海虹桥 20:50 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1176|10|2
G165 南京南 22:13 上海虹桥 23:27 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1333|10|2
G19 南京南 19:48 上海虹桥 20:55 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0 1188|10|2
G224/G221 南京南 12:15 上海虹桥 13:34 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0 735|10|2
G31 南京南 12:08 上海虹桥 13:29 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0 728|10|2
G39 南京南 20:36 上海虹桥 21:50 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1236|10|2
D3044/D3041 南京南 13:38 上海虹桥 16:06 2小时28分 311 96 116 0/0/0 0/0 818|10|2
D3070/D3067 南京南 21:01 上海虹桥 22:59 1小时58分 311 - - 0/0/0 0/0 1261|10|2
D35 南京南 18:39 上海虹桥 20:44 2小时5分 295 - - 0/0/0 0/0 1119|10|2
D5451/D5454 南京南 09:13 上海虹桥 11:22 2小时9分 311 - - 0/0/0 0/0 553|10|2
D5477 南京南 10:00 上海虹桥 11:19 1小时19分 288 - - 0/0/0 0/0 600|10|2
D84/D81 南京南 13:38 上海虹桥 15:48 2小时10分 295 - - 0/0/0 0/0 818|10|2
G1 南京南 12:41 上海虹桥 13:48 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0 761|10|2
G1 南京南 12:41 上海虹桥 13:48 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0 761|10|2
G111 南京南 13:08 上海虹桥 14:29 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0 788|10|2
G113 南京南 13:32 上海虹桥 14:45 1小时13分 295 135 230 0/0/0 0/0 812|10|2
G113 南京南 13:32 上海虹桥 14:45 1小时13分 295 135 230 0/0/0 0/0 812|10|2
G139 南京南 17:46 上海虹桥 19:00 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1066|10|2
G139 南京南 17:46 上海虹桥 19:00 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1066|10|2
G155 南京南 20:31 上海虹桥 21:45 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1231|10|2
G215 南京南 21:01 上海虹桥 22:14 1小时13分 295 135 230 0/0/0 0/0 1261|10|2
G41 南京南 10:58 上海虹桥 12:12 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 658|10|2
G51 南京南 09:34 上海虹桥 10:53 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0 574|10|2
D3004/D3001 南京南 20:11 上海虹桥 22:14 2小时3分 311 96 116 0/0/0 0/0 1211|10|2
D301 南京南 14:13 上海虹桥 15:42 1小时29分 295 90 - 0/0/0 235/265 853|10|2
D3066/D3063 南京南 17:33 上海虹桥 19:52 2小时19分 311 - - 0/0/0 0/0 1053|10|2
D354/D351 南京南 07:19 上海虹桥 08:43 1小时24分 295 - - 0/0/0 0/0 439|10|2
D5461/D5464 南京南 17:01 上海虹桥 19:14 2小时13分 311 - - 0/0/0 0/0 1021|10|2
G107 南京南 12:46 上海虹桥 14:07 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0 766|10|2
G121 南京南 15:07 上海虹桥 16:20 1小时13分 295 135 230 0/0/0 0/0 907|10|2
G123 南京南 15:24 上海虹桥 16:45 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0 924|10|2
G123 南京南 15:24 上海虹桥 16:45 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0 924|10|2
G127 南京南 15:55 上海虹桥 17:09 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 955|10|2
G127 南京南 15:55 上海虹桥 17:09 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 955|10|2
G133 南京南 16:50 上海虹桥 18:04 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1010|10|2
G145 南京南 18:53 上海虹桥 20:06 1小时13分 295 135 230 0/0/0 0/0 1133|10|2
G145 南京南 18:53 上海虹桥 20:06 1小时13分 295 135 230 0/0/0 0/0 1133|10|2
G145 南京南 18:53 上海虹桥 20:06 1小时13分 295 135 230 0/0/0 0/0 1133|10|2
G159 南京南 21:14 上海虹桥 22:35 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0 1274|10|2
G43 南京南 19:17 上海虹桥 20:36 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0 1157|10|2
D184/D181 南京南 19:56 上海虹桥 21:26 1小时30分 295 91 110 0/0/0 0/0 1196|10|2
D3020/D3017 南京南 18:37 上海虹桥 21:06 2小时29分 311 96 116 0/0/0 0/0 1117|10|2
D358/D355 南京南 07:14 上海虹桥 08:36 1小时22分 295 - - 0/0/0 0/0 434|10|2
D5431 南京南 10:08 上海虹桥 11:55 1小时47分 295 - - 0/0/0 0/0 608|10|2
G101 南京南 11:03 上海虹桥 12:23 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 663|10|2
G103 南京南 11:40 上海虹桥 13:07 1小时27分 295 135 230 0/0/0 0/0 700|10|2
G117 南京南 14:06 上海虹桥 15:34 1小时28分 295 135 230 0/0/0 0/0 846|10|2
G117 南京南 14:06 上海虹桥 15:34 1小时28分 295 135 230 0/0/0 0/0 846|10|2
G161 南京南 21:27 上海虹桥 22:47 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 1287|10|2
G163 南京南 21:41 上海虹桥 23:01 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 1301|10|2
G3 南京南 17:41 上海虹桥 18:48 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0 1061|10|2
D251 南京南 10:25 上海虹桥 12:07 1小时42分 295 90 145 0/0/0 0/0 625|10|2
D3012/D3009 南京南 12:15 上海虹桥 14:22 2小时7分 311 96 116 0/0/0 0/0 735|10|2
D3034/D3031 南京南 12:27 上海虹桥 14:50 2小时23分 311 96 116 0/0/0 0/0 747|10|2
D3040/D3037 南京南 12:01 上海虹桥 14:04 2小时3分 311 96 116 0/0/0 0/0 721|10|2
D3048/D3045 南京南 15:36 上海虹桥 17:35 1小时59分 311 96 116 0/0/0 0/0 936|10|2
D3058/D3055 南京南 16:38 上海虹桥 18:59 2小时21分 311 - - 0/0/0 0/0 998|10|2
G11 南京南 11:48 上海虹桥 12:55 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0 708|10|2
G119 南京南 14:32 上海虹桥 16:00 1小时28分 295 135 230 0/0/0 0/0 872|10|2
G125 南京南 15:29 上海虹桥 16:50 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0 929|10|2
G125 南京南 15:29 上海虹桥 16:50 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0 929|10|2
G13 南京南 13:48 上海虹桥 14:55 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0 828|10|2
G151 南京南 19:41 上海虹桥 21:00 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0 1181|10|2
G153 南京南 20:26 上海虹桥 21:40 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1226|10|2
G153 南京南 20:26 上海虹桥 21:40 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1226|10|2
G157 南京南 20:41 上海虹桥 22:07 1小时26分 295 135 230 0/0/0 0/0 1241|10|2
G211 南京南 16:06 上海虹桥 17:25 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0 966|10|2
G236/G233 南京南 21:57 上海虹桥 23:11 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1317|10|2
D3028/D3025 南京南 11:06 上海虹桥 13:09 2小时3分 311 96 116 0/0/0 0/0 666|10|2
D33 南京南 16:33 上海虹桥 18:27 1小时54分 295 - - 0/0/0 0/0 993|10|2
D5484/D5481 南京南 14:25 上海虹桥 16:42 2小时17分 311 - - 0/0/0 0/0 865|10|2
G115 南京南 14:01 上海虹桥 15:29 1小时28分 295 135 230 0/0/0 0/0 841|10|2
G131 南京南 16:28 上海虹桥 17:48 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 988|10|2
G137 南京南 17:14 上海虹桥 18:35 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0 1034|10|2
G15 南京南 14:48 上海虹桥 15:55 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0 888|10|2
G228/G225 南京南 19:11 上海虹桥 20:25 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1151|10|2
G232/G229 南京南 14:53 上海虹桥 16:12 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0 893|10|2
G35 南京南 15:13 上海虹桥 16:27 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0
以上回答你满意么?



驾车路线:全程约290.5公里
起点:上海虹桥站
1.上海市内驾车方案
1) 从起点向正东方向出发,行驶160米,左前方转弯
2) 行驶80米,直行上匝道
3) 沿匝道行驶840米,直行进入扬虹路高架
4) 沿扬虹路高架行驶1.1公里,直行进入崧泽高架路
5) 沿崧泽高架路行驶60米,朝嘉闵高架路/北翟路方向,稍向右转上匝道
6) 沿匝道行驶680米,过北横泾桥,直行进入嘉闵高架路
7) 沿嘉闵高架路行驶5.0公里,朝苏州/上海市区/G2/G42方向,稍向右转上匝道
2.沿匝道行驶2.6公里,过槎南桥约490米后,直行进入京沪高速公路
3.沿京沪高速公路行驶110.0公里,朝南京/G42方向,稍向右转进入沪蓉高速公路
4.沿沪蓉高速公路行驶1.1公里,过无锡枢钮,直行进入沪蓉高速公路
5.沿沪蓉高速公路行驶150.5公里,过百水河大桥,朝南京二桥/南京三桥/禄口机场/G36方向,稍向右转进入马群枢纽
6.沿马群枢纽行驶1.2公里,过马群枢纽,右前方转弯进入绕城高速公路
7.南京市内驾车方案
1) 沿绕城高速公路行驶12.9公里,朝铁路南京南站/江南路/玉兰路方向,稍向右转进入双龙街立交桥
2) 沿双龙街立交桥行驶1.7公里,过双龙街立交桥,朝铁路南京南站/江南路/玉兰路方向,稍向右转上匝道
3) 沿匝道行驶820米,直行
4) 行驶80米,稍向右转进入江南路
5) 沿江南路行驶220米,右前方转弯
6) 行驶100米,到达终点(在道路左侧)
终点:南京南站

你好,


      晚上6点到8点,从上海虹桥站发车到南京南站的,共有4班次动车(包括高铁)。详细如下:


      以下列出晚上6点后上海虹桥站到南京的所有动车(包括高铁)车次,如图:


其中,上海虹桥到南京南站的仅有D5432次(18:00发车,19:47到站)、D362(18:07发车,19:54到南京南)、G7590(19:10发车,20:38到南京南站)、G7582(19:25发车,21:24到南京南)。



希望我的回答对你有帮助。



见图,红框内就是上海虹桥站到南京南站晚6点以后的高铁动车车次



晚上六点到八点的上海虹桥到南京南站的高钱时刻表
你好,晚上6点到8点,从上海虹桥站发车到南京南站的,共有4班次动车(包括高铁)。详细如下:以下列出晚上6点后上海虹桥站到南京的所有动车(包括高铁)车次,如图:其中,上海虹桥到南京南站的仅有D5432次(18:00发车,19:47到站)、D362(18:07发车,19:54到南京南)、G7590(19:10发车,20:38...

上海虹桥高铁到南京南站的高铁时刻表
如果您需要更早出发,可以选择D5488\/D5485次列车,该车次在晚上7点10分从南京南出发,晚上9点23分抵达上海虹桥,全程耗时2小时13分钟。对于早起的旅客,G105次列车在上午10点27分从南京南出发,上午11点40分到达上海虹桥,仅耗时1小时13分钟。G143次列车同样在下午6点31分从南京南出发,晚上7点50分...

上海虹桥高铁到南京南站的高铁时刻表
D3024\/D3021 南京南 16:18 上海虹桥 18:24 2小时6分 311 96 116 0\/0\/0 0\/0 978|10|2 D5661 南京南 06:50 上海虹桥 08:30 1小时40分 295 - - 0\/0\/0 0\/0 410|10|1 G105 南京南 12:27 上海虹桥 13:40 1小时13分 295 135 230 0\/0\/0 0\/0 747|10|2 G149 南京南 19:36 上海虹...

上海虹桥火车站有没有到南京南站的高铁,多长时间一趟车
上海虹桥火车站到南京南站的高铁计71车次。上海虹桥站位于上海市虹桥机场西侧,是目前国内最大的铁路车站,也是上海虹桥综合交通枢纽工程的重要组成部分,也是铁路华东地区的重要枢纽之一,处于京沪、沪昆两大铁路干线交汇处。虹桥站北端引接京沪高速铁路、京沪铁路、沪宁城际铁路;南端与沪昆铁路、沪杭甬客运...

虹桥机场到南京动车
2,机场直接坐806路,到虹桥路凯旋西路站下车,下车的地方,就是轻轨线(地铁三号线),坐地铁三号线,直达南站!3,车很多,建议到车站再买票,否则很被动 4,上海南站到南京的车次详细信息如下 D402 上海06:07——南京08:20 D404 上海06:15——南京08:25 D086 上海07:38——南京09:40 D076...

g7006在虹桥还是南站
G7006是一趟由上海虹桥站开往南京南站的高速动车组列车,属于中国铁路上海局集团有限公司管辖。这趟列车在上海虹桥站的发车时间通常是早上7点左右,全程运行时间约2小时,中途会经过苏州北站、无锡东站、常州北站等站点,最终到达南京南站。虹桥站作为上海的一个重要交通枢纽,不仅有高铁、动车等高速铁路线路,...

...日晚上七点到上海虹桥机场,我想当天到达南京南站,请问较省钱的方法怎...
1如果是虹桥机场1号航站楼下飞机,出门口右边有免费到2号航站楼的摆渡车,20分钟一班。虹 桥机场2号航站楼有直接到虹桥火车站的通道。走过去就能直接买火车票乘车了。2如果是2号航站楼直接下飞机,根据指示牌找到虹桥机场2号航站楼与虹桥火车站的通道,就能买票去南京了~另外虹桥一号航站楼走到...

虹桥火车站到南京南站最晚班次是几点?
最晚是D5654详情▲动车组 上海虹桥 19:55发出 21:37到达南京南

南京南站到上海虹桥高铁站列车时刻表
南京南站到上海虹桥高铁站每天有101次列车,列车信息如下图:

南京南站到上海虹桥动车早多少时间
南京南站到上海虹桥几趟较早的动车运行时间如下: